Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
257.40 | 262.00 | 4.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
262.00 | 276.60 | 14.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
276.60 | 278.40 | 1.80 | varimigmatiit | Proterosoikum | |||
278.40 | 288.00 | 9.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
288.00 | 294.30 | 6.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
294.30 | 295.00 | 0.70 | varimigmatiit | Proterosoikum | |||
295.00 | 303.30 | 8.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
303.30 | 304.60 | 1.30 | varigraniit | Proterosoikum | |||
304.60 | 305.90 | 1.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
305.90 | 307.10 | 1.20 | graniit | Proterosoikum | |||
307.10 | 312.60 | 5.50 | gneiss | Proterosoikum | |||
312.60 | 316.40 | 3.80 | varigraniit | Proterosoikum | |||
316.40 | 317.50 | 1.10 | gneiss | Proterosoikum | |||
317.50 | 323.10 | 5.60 | varigraniit | Proterosoikum | |||
323.10 | 338.00 | 14.90 | gneiss | Proterosoikum | |||
338.00 | 339.60 | 1.60 | müloniit | Proterosoikum | |||
339.60 | 344.90 | 5.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
344.90 | 347.50 | 2.60 | graniit | Proterosoikum | |||
347.50 | 353.50 | 6.00 | gneiss | Proterosoikum | |||
353.50 | 356.50 | 3.00 | varigraniit | Proterosoikum | |||
356.50 | 361.80 | 5.30 | gneiss | Proterosoikum |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.