ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
5769 | 1A | Are 171 puurauk | mineraloogia | |||||||
12962 | 78666 | Are 171 puurauk | 237.30 | XRD (pulber) | Kallaste, Toivo | |||||
12964 | 78666 | Are 171 puurauk | 237.30 | separeerimine | Kallaste, Toivo | |||||
12967 | 78666 | Are 171 puurauk | 237.30 | XRD (pulber) | Kallaste, Toivo | |||||
21439 | 101345 | Are 171 puurauk | 237.40 | XRF | 8g powder MultiRes S-4 | Kallaste, Toivo | 2010 | |||
21440 | 101345 | Are 171 puurauk | 237.40 | XRF | 8g powder GeoQuant S-4 | Kallaste, Toivo | 2010 | |||
21441 | 101345 | Are 171 puurauk | 237.40 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2000 | |||
38762 | 122687 | Are 171 puurauk | 446.20 | 447.50 | granulomeetria | Konsa | ||||
38763 | 122686 | Are 171 puurauk | 448.00 | 448.50 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
44821 | M-6287 | Are 171 puurauk | 255.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44822 | M-6288 | Are 171 puurauk | 255.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44823 | M-6289 | Are 171 puurauk | 254.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44824 | M-6290 | Are 171 puurauk | 254.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44825 | M-6291 | Are 171 puurauk | 253.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44826 | M-6292 | Are 171 puurauk | 252.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44827 | M-6293 | Are 171 puurauk | 252.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44828 | M-6294 | Are 171 puurauk | 251.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44829 | M-6295 | Are 171 puurauk | 250.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44830 | M-6296 | Are 171 puurauk | 250.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44831 | M-6297 | Are 171 puurauk | 248.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44832 | M-6298 | Are 171 puurauk | 247.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44833 | M-6299 | Are 171 puurauk | 246.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44834 | M-6300 | Are 171 puurauk | 245.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 04/76 | |||
44835 | M-6301 | Are 171 puurauk | 245.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 03/76 | |||
44836 | M-6302 | Are 171 puurauk | 244.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Kaseorg | 03/76 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.