Vana-Sonda F-189 puurauk
Üldinfo
Nimi | Vana-Sonda F-189 puurauk |
Number | F-189 |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | Sonda |
Asutusüksus | Ilmaste küla |
Kõrgus | 58.00 |
Lat | 59.356684 |
Long | 26.86365 |
X | 6583325 |
Y | 662835 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. algus |
Kukruse lade
|
Strat. lõpp |
Proterosoikum
|
Maa-amet ID | 6098 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Kaart
ID | Proovi nr | Sügavus | Süg. kuni | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19265 | 48.7 | 49 | granulomeetria | ||||
38557 | 358 | 358.1 | fraktsioneerimine | 3 frakts | Konsa | ||
38558 | 211 | 211.6 | fraktsioneerimine | 10 frakts | Konsa | ||
38559 | 210.6 | 211 | fraktsioneerimine | 14 frakts | Konsa | ||
38560 | fraktsioneerimine | 5 frakts | Konsa | ||||
38562 | granulomeetria | 12 frakts | Konsa | ||||
38563 | granulomeetria | 7 frakts | Konsa | ||||
54396 | 48.7 | 49 | sõelumine | ||||
112462 | 211 | 211.6 | fraktsioneerimine | Konsa | |||
112463 | 210.6 | 211 | fraktsioneerimine | Konsa | |||
112464 | 205 | 205.3 | fraktsioneerimine | Konsa | |||
112465 | 200.5 | 200.8 | fraktsioneerimine | Konsa | |||
112466 | 170 | 176 | fraktsioneerimine | Konsa | |||
113041 | 275.2 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
113043 | 210.6 | 211 | granulomeetria | Konsa | |||
113044 | 205 | 205.3 | granulomeetria | Konsa | |||
113045 | 200.5 | 200.8 | granulomeetria | Konsa | |||
113049 | 170 | 176 | granulomeetria | Konsa | |||
113066 | 211 | 211.6 | granulomeetria | Konsa | |||
113067 | 349.5 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
143330 | 48.7 | 49 | XRD (orienteeritud) | savikomponendi mineraloogia | Gurfel | 02.1977 | |
279940 | 2020.187 | 211.8 | 212.8 | ICPMS | labori kood ME-MS61 |
2021-02-18
| |
279941 | 2020.188 | 212.8 | 213.8 | ICPMS | labori kood ME-MS61 |
2021-02-18
| |
279942 | 2020.189 | 236.6 | 237.6 | ICPMS | labori kood ME-MS61 |
2021-02-18
| |
279943 | 2020.190 | 251 | 252 | ICPMS | labori kood ME-MS61 |
2021-02-18
|
Sirvi e-Maapõues