Saku 1098A puurauk
Üldinfo
Nimi Saku 1098A puurauk
Number 1098A
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Saku
Kõrgus 48.70
Asukoha kirjeldus Saku paemurru serval
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Oandu lademe Saku kihistiku hüpostratotüüp. Puuritud mais 1977
Kirje muudetud 2018-03-23
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
2826 49265 1.5 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2827 49266 2 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2828 49267 2.3 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2829 49268 3.2 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2830 49269 3.5 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2831 49270 4.05 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2832 49271 4.5 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2833 49272 4.85 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2834 49273 5.6 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2837 49276 8.3 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2838 49277 8.9 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2839 49278 9.95 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2840 49279 10.05 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2841 49280 11.3 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2842 49281 12.8 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2843 49282 13.6 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2844 49283 15.1 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2845 49284 15.9 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2846 49285 17.6 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2847 49286 19.6 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2848 49287 22.15 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
2849 49288 25.2 isotoopanalüüs
2850 49263 1.2 isotoopanalüüs Martma, Tõnu
35372 49263 1.2 isotoopanalüüs süsiniku ja hapniku stabiilsed isotoobid Martma, Tõnu
1998
35374 49265 1.5 isotoopanalüüs süsiniku ja hapniku stabiilsed isotoobid Martma, Tõnu
1998