ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
13454 | 79178 | Soeginina pank | granulomeetria | |||||||
13464 | 79188 | Soeginina pank | 0.20 | 1.40 | granulomeetria | |||||
19118 | OM4-83 | Soeginina pank | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||||
19119 | OM4-84 | Soeginina pank | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||||
19120 | OM4-85 | Soeginina pank | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||||
19121 | OM4-86 | Soeginina pank | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||||
19122 | OM4-87A | Soeginina pank | -0.07 | -0.17 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19123 | OM4-87B | Soeginina pank | -0.01 | -0.07 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19124 | OM4-87C | Soeginina pank | 0.02 | 0.09 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19125 | OM4-87D | Soeginina pank | 0.15 | 0.21 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19126 | OM4-87E | Soeginina pank | 0.21 | 0.27 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19127 | OM4-88 | Soeginina pank | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||||
48726 | OM02-34 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2002-09-02 | ||||
48750 | OM02-32 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2002-11-06 | ||||
48752 | OM02-33 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2002-11-08 | ||||
53874 | OM4-87E | Soeginina pank | 0.21 | 0.27 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2004-11-03 | ||
53875 | OM4-87D | Soeginina pank | 0.15 | 0.21 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2004-11-03 | ||
53876 | OM4-87C | Soeginina pank | 0.02 | 0.09 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2004-11-03 | ||
53877 | OM4-87A | Soeginina pank | -0.07 | -0.17 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2004-11-03 | ||
53878 | OM4-87B | Soeginina pank | -0.01 | -0.07 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2004-11-03 | ||
56562 | 1 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||||
56563 | 1 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||||
56564 | 2 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||||
56565 | 3 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||||
56566 | 3 | Soeginina pank | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.