Uhtna F-232 puurauk
Üldinfo
Nimi | Uhtna F-232 puurauk |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | Rägavere |
Asutusüksus | Uljaste küla |
Kõrgus | 73.00 |
Lat | 59.327728 |
Long | 26.766008 |
X | 6579869 |
Y | 657419 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. lõpp |
Proterosoikum
|
Maa-amet ID | 6117 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Kaart
Kirje | Pealkiri | Lk | Lisainfo |
---|---|---|---|
Kivisilla et al., 1999 | Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia | ||
Konsa, 1993 | Reflection of local tectonic structures of the Uljaste area in the mineralogical composition of the basal layers of sedimentary rocks | ||
Mens & Pirrus, 1987b | Stratigrafiâ platformennogo čehla (vend i nižnij paleozoj). Vend, kotlinskij gorizont | 19 | |
Puura, V., 1987a | Characteristics of crystalline basement (lower Precambrian) | 11 | |
Mens et al., 1981 | Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel | ||
Puura et al., 1977 | Aruanne kristalliinse vundamendi süvakaardistamisest Kunda-Kiviõli piirkonnas (Põhja-Eesti) mõõtkavas 1:500 000 1974.-1977. a | ||
Mens & Pirrus, 1976, välipäevik 66 | Välipäevik nr 66: süvakaardistamise puuraugud F-188, F-190, F-192, F-199, F-200, F-227, F-232, F-235 (kirjeldused 1976, 1978) | 32-38 | 82-270.7 Cm+V |
Sirvi e-Maapõues