ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
6073 | 68589 | Häädemeeste puurauk | 3.70 | 4.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6075 | 68590 | Häädemeeste puurauk | 6.10 | 6.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6080 | 68594 | Häädemeeste puurauk | 10.20 | 10.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6082 | 68595 | Häädemeeste puurauk | 13.30 | 13.40 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6088 | 68600 | Häädemeeste puurauk | 19.00 | 19.10 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6089 | 68601 | Häädemeeste puurauk | 19.60 | 19.65 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6093 | 68603 | Häädemeeste puurauk | 24.40 | 24.45 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6094 | 68604 | Häädemeeste puurauk | 27.90 | 28.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6096 | 68605 | Häädemeeste puurauk | 30.90 | 31.00 | Määratlemata meetodid | |||||
6097 | 68606 | Häädemeeste puurauk | 35.15 | 35.20 | Määratlemata meetodid | |||||
6099 | 68607 | Häädemeeste puurauk | 36.10 | 36.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6124 | 68631 | Häädemeeste puurauk | 103.80 | 106.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
6126 | 68632 | Häädemeeste puurauk | 106.30 | 110.85 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | |||
7827 | 75539 | Häädemeeste puurauk | 96.60 | 96.80 | separeerimine | Kleesment | 1959 | |||
7828 | 68630 | Häädemeeste puurauk | 101.50 | 103.80 | separeerimine | Kleesment | 1959 | |||
7829 | 68631 | Häädemeeste puurauk | 103.80 | 106.30 | separeerimine | Kleesment | 1959 | |||
7830 | 68632 | Häädemeeste puurauk | 106.30 | 110.85 | separeerimine | Kleesment | 1959 | |||
9250 | 68589 | Häädemeeste puurauk | 3.70 | 4.80 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9251 | 68590 | Häädemeeste puurauk | 6.10 | 6.20 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9252 | 68594 | Häädemeeste puurauk | 10.20 | 10.30 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9253 | 68595 | Häädemeeste puurauk | 13.30 | 13.40 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9254 | 68600 | Häädemeeste puurauk | 19.00 | 19.10 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9255 | 68601 | Häädemeeste puurauk | 19.60 | 19.65 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9256 | 68603 | Häädemeeste puurauk | 24.40 | 24.45 | granulomeetria | Kleesment | 1959 | |||
9257 | 68604 | Häädemeeste puurauk | 27.90 | 28.00 | granulomeetria | Kleesment | 1959 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.