ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
97922 | 97922 | Sõmeru | Keila lade | Oraspõld | 1948-08-21 | |||||
97921 | 97921 | Sõmeru | Keila lade | Oraspõld | 1948-08-21 | |||||
97920 | 97920 | Sõmeru | Keila lade | Oraspõld | 1948-08-21 | |||||
97919 | 97919 | Sõmeru | Keila lade | Oraspõld | 1948-08-21 | |||||
97918 | 97918 | Sõmeru | Keila lade | Oraspõld | 1948-08-21 | |||||
85914 | 85914 | Sõmeru | Jürgenson, Erika | |||||||
85913 | 85913 | Sõmeru | Jürgenson, Erika | |||||||
85912 | 85912 | Sõmeru | Jürgenson, Erika | |||||||
70853 | 70853 | Sõmeru | 0.20 | 0.24 | Jürgenson, Erika |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.