ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
46766 | OM00-1 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | -0.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | ||||
46767 | OM00-2 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | -0.22 | -0.26 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46768 | OM00-3 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | -0.50 | -0.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46769 | OM00-4 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | -1.00 | -1.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46770 | OM00-5 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | -1.70 | -1.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46771 | OM00-6 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 0.20 | lagundamine | vesi | Hints, Olle | ||||
46772 | OM00-7 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 0.20 | 0.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46773 | OM00-8 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 0.55 | 0.65 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46774 | OM00-9 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 0.95 | 1.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46775 | OM00-10 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 1.25 | 1.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46776 | OM00-11 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 1.95 | 2.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46777 | OM00-12 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 2.45 | 2.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46778 | OM00-13 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 2.90 | 3.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46779 | OM00-14 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 3.45 | 3.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46780 | OM00-16 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 4.65 | 4.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46781 | OM00-17 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 4.90 | 5.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
46782 | OM00-18 | Pääsküla kõviku tunnelid, täisprofiil | 5.50 | 5.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.