Pääsküla täisprofiil
Üldinfo
Nimi | Pääsküla täisprofiil |
Tüüp | paljand |
Riik | Eesti |
Vald | TALLINN |
Lat | 59.342456 |
Long | 24.630931 |
Kordinaatsüsteem | L-EST |
X | 6578432 |
Y | 535902 |
Koordinaatide täpsus | 1-10 m |
Koord. meetod | Maa-ameti kaardiserver |
Koord. määraja | Hints, Olle |
Asukoha kirjeldus | koordinaadid mõõdetud rooduvarjendi nr 4 juures kust pääseb maa-alustesse tunnelitesse. Täisprofiil proovitud määratud punktist ca 250 m N. Varjendi vastas looduslik paljand. |
Kirje lisatud | 2001-01-17 |
Kirje muudetud | 2014-01-26 |
Kaart
ID | Proovi nr | Sügavus | Süg. kuni | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46766 | OM00-1 | 0 | -0.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46767 | OM00-2 | -0.22 | -0.26 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46768 | OM00-3 | -0.5 | -0.6 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46769 | OM00-4 | -1 | -1.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46770 | OM00-5 | -1.7 | -1.8 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46771 | OM00-6 | 0 | 0.2 | lagundamine | vesi | Hints, Olle | |
46772 | OM00-7 | 0.2 | 0.3 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46773 | OM00-8 | 0.55 | 0.65 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46774 | OM00-9 | 0.95 | 1.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46775 | OM00-10 | 1.25 | 1.4 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46776 | OM00-11 | 1.95 | 2.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46777 | OM00-12 | 2.45 | 2.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46778 | OM00-13 | 2.9 | 3.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46779 | OM00-14 | 3.45 | 3.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46780 | OM00-16 | 4.65 | 4.7 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46781 | OM00-17 | 4.9 | 5.1 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |
46782 | OM00-18 | 5.5 | 5.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle |
Sirvi e-Maapõues