ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
22946 | OM97-5 | Väike-Pakri karjääri nurk | -0.08 | Kunda lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | ||||
22945 | OM97-4 | Väike-Pakri karjääri nurk | -0.25 | -0.30 | Kunda lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22944 | OM97-3 | Väike-Pakri karjääri nurk | -0.85 | -0.95 | Kunda lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22943 | OM97-2 | Väike-Pakri karjääri nurk | -1.20 | -1.32 | Volhovi lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22942 | OM97-1 | Väike-Pakri karjääri nurk | -1.70 | -1.73 | Volhovi lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22617 | OM97-22 | Väike-Pakri karjääri nurk | 6.16 | 6.26 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22616 | OM97-21 | Väike-Pakri karjääri nurk | 5.56 | 5.66 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22615 | OM97-20 | Väike-Pakri karjääri nurk | 5.21 | 5.31 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22614 | OM97-19 | Väike-Pakri karjääri nurk | 4.91 | 5.04 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22613 | OM97-18 | Väike-Pakri karjääri nurk | 4.41 | 4.51 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22612 | OM97-17 | Väike-Pakri karjääri nurk | 4.06 | 4.16 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22611 | OM97-16 | Väike-Pakri karjääri nurk | 3.66 | 3.76 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22610 | OM97-15 | Väike-Pakri karjääri nurk | 3.28 | 3.34 | Uhaku lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22609 | OM97-14 | Väike-Pakri karjääri nurk | 2.98 | 3.08 | Viru ladestik | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22608 | OM97-13 | Väike-Pakri karjääri nurk | 2.58 | 2.68 | Viru ladestik | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22607 | OM97-12 | Väike-Pakri karjääri nurk | 2.08 | 2.18 | Viru ladestik | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22606 | OM97-11 | Väike-Pakri karjääri nurk | 1.63 | 1.73 | Viru ladestik | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22605 | OM97-10 | Väike-Pakri karjääri nurk | 1.26 | 1.36 | Lasnamäe lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22604 | OM97-9 | Väike-Pakri karjääri nurk | 0.86 | 0.96 | Lasnamäe lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22603 | OM97-8 | Väike-Pakri karjääri nurk | 0.46 | 0.56 | Lasnamäe lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22602 | OM97-7 | Väike-Pakri karjääri nurk | 0.16 | 0.21 | Lasnamäe lade | Hints, Olle | 1997-06-11 | |||
22601 | OM97-6 | Väike-Pakri karjääri nurk | 0.01 | 0.10 | Aseri lade | Hints, Olle | 1997-06-11 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.