Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
150.00 | 166.50 | 16.50 | alumogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
166.50 | 178.80 | 12.30 | kordieriit-grafiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
178.80 | 198.50 | 19.70 | kordieriit-grafiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
198.50 | 229.80 | 31.30 | kordieriit-grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
229.80 | 230.60 | 0.80 | plagioklassvarigraniit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
230.60 | 239.30 | 8.70 | biotiit-grafiit-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
239.30 | 240.50 | 1.20 | plagioklassvarigraniit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
240.50 | 248.20 | 7.70 | kordieriit-grafiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
248.20 | 249.00 | 0.80 | plagioklassvarigraniit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
249.00 | 251.20 | 2.20 | kordieriit-grafiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
251.20 | 268.00 | 16.80 | biotiit-grafiit-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
268.00 | 269.80 | 1.80 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
269.80 | 286.60 | 16.80 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
286.60 | 288.20 | 1.60 | marmor | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
288.20 | 289.90 | 1.70 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
289.90 | 291.90 | 2.00 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
291.90 | 293.10 | 1.20 | marmor | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
293.10 | 293.60 | 0.50 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
293.60 | 296.90 | 3.30 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
296.90 | 306.90 | 10.00 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
306.90 | 308.30 | 1.40 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
308.30 | 315.00 | 6.70 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
315.00 | 351.10 | 36.10 | biotiit-grafiit-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.