Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
| 313.30 | 316.60 | 3.30 | murenemiskoorik | Proterosoikum | |||
| 316.60 | 317.50 | 0.90 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 317.50 | 327.00 | 9.50 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 327.00 | 334.90 | 7.90 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 334.90 | 335.70 | 0.80 | graniit | Proterosoikum | |||
| 335.70 | 338.50 | 2.80 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 338.50 | 340.10 | 1.60 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 340.10 | 344.00 | 3.90 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 344.00 | 344.60 | 0.60 | varigraniit | Proterosoikum | |||
| 344.60 | 347.40 | 2.80 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 347.40 | 353.00 | 5.60 | graniit | Proterosoikum | |||
| 353.00 | 358.00 | 5.00 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 358.00 | 359.30 | 1.30 | varimigmatiit | Proterosoikum | |||
| 359.30 | 410.00 | 50.70 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
| 410.00 | 413.80 | 3.80 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


