Paramaja pank
Üldinfo
Nimi | Paramaja pank |
Tüüp | paljand |
Riik | Eesti |
Vald | Orissaare |
Asutusüksus | Jaani küla |
Lat | 58.61539 |
Long | 22.8977 |
Koordinaatide täpsus | 10-100 m |
Koord. meetod | GPS |
Koord. määraja | Hints, Olle |
Asukoha kirjeldus | Asub Jaani kirikust 1 km lääne pool, kohas kus mnt on kõige lähemal merele. Panga pikkus 80 m, kõrgus 1,9 m |
Strat. algus |
Jaani lade
|
Strat. lõpp |
Jaani lade
|
Lisainfo | Jaani lademe, Jaani kihistu ja Paramaja kihistiku stratotüüp; tuntud fossiilide leiukoht. Field Meeting, 1990. Loc 5 : 3. |
Kirje muudetud | 2018-05-28 |
Kaart
Kirje | Pealkiri | Lk | Lisainfo |
---|---|---|---|
Nestor, H., 1994, välipäevik 30 | Välipäevik nr 30: Muhu ja Saaremaa paljandid, juurdepääsuvõimalused | 2 | |
Nestor, V., 1994a | Early Silurian chitinozoans of Estonia and North Latvia | 101 | |
Kaljo & Nestor, H., 1990 (eds) | Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook | 160-161 | |
Nestor, V., 1984b | Zonal distribution of chitinozoans in the Wenlockian Jaani Stage of Estonia and the problem of its upper boundary | ||
Männil, Reet, 1978 | Wenlockian trilobites of the Encrinurus punctatus species-group of the East Baltic | ||
Nestor, V., 1974, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: Saaremaa 1974, täiendustega 1979, 1985, 1986; Kesselaid 1988 | 3 | |
Aaloe, Ago & Miidel, 1967 | Eesti pangad ja joad | 62 | |
Jürgenson, 1962, välipäevik 15 | Välipäevik nr 15: Saaremaa paljandid, murrud ja pangad | 151 | ~1.9m profiili |
Aaloe, Ago, 1961a | Stratigraphy of the Jaani stage (J1), Silurian, Estonia | ||
Klaamann, 1961b | The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia | ||
Nestor, H., 1961, välipäevik 2 | Välipäevik nr 2: Saaremaa ja Muhu paljandid (samad paljandid ka 1963, 1985-88) | 3, 103-105 |
Sirvi e-Maapõues