ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
6027 | 1 | Porkuni paemurd | 4.90 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6028 | 4 | Porkuni paemurd | 4.30 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6029 | 68563 | Porkuni paemurd | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | ||||||
6030 | 4 | Porkuni paemurd | 5.20 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6031 | 6 | Porkuni paemurd | 3.65 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6032 | 7A | Porkuni paemurd | 3.10 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6033 | 8 | Porkuni paemurd | 1.80 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6034 | 9 | Porkuni paemurd | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | ||||||
6035 | 10 | Porkuni paemurd | 0.90 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6036 | 11 | Porkuni paemurd | 0.30 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6037 | 12 | Porkuni paemurd | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | ||||||
6038 | 6 | Porkuni paemurd | 3.95 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
6039 | 68573 | Porkuni paemurd | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | ||||||
6040 | 2 | Porkuni paemurd | 4.60 | isotoopanalüüs | Kaljo, Dimitri | |||||
20044 | 4 | Porkuni paemurd | 5.20 | isotoopanalüüs | ||||||
41646 | M-3017 | Porkuni paemurd | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | ||||||
41647 | M-3018 | Porkuni paemurd | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | ||||||
48906 | 33330 | Porkuni paemurd | 1.50 | lagundamine | hüposulf. | |||||
56109 | 4 | Porkuni paemurd | 4.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | ||||
56110 | 68563 | Porkuni paemurd | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||||
56111 | 4 | Porkuni paemurd | 5.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | ||||
56112 | 6 | Porkuni paemurd | 3.65 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | ||||
56113 | 7A | Porkuni paemurd | 3.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | ||||
56114 | 8 | Porkuni paemurd | 1.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | ||||
56115 | 9 | Porkuni paemurd | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.