Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| GIT 562-281 | settekivimid | Tõrve paemurd | Adavere lade | ![]() | ||||
| GIT 562-280 | settekivimid | Tõrve paemurd | Adavere lade | ![]() | ||||
| GIT 562-279 | settekivimid | Tõrve paemurd | Adavere lade | |||||
| TUG 1826-328 | lubjakivi | Tõrve paemurd | Raikküla lade | +1 | ||||
| TUG 134-234 | lubjakivi | Tõrve paemurd | Adavere lade | ![]() | ||||
| GIT 368-162 | Leperditicopida | Tõrve paemurd | Adavere lade | |||||
| GIT 156-237 | settekivimid | Tõrve paemurd | Adavere lade | |||||
| GIT 156-236 | settekivimid | Tõrve paemurd | Adavere lade | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.






