ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
137360 | 137360 | Keila paemurd | 1.80 | Keila lade | Põlma, Lembit | |||||
137359 | 137359 | Keila paemurd | 1.20 | Keila lade | Põlma, Lembit | |||||
137358 | 137358 | Keila paemurd | 0.50 | Keila lade | Põlma, Lembit | |||||
137357 | 137357 | Keila paemurd | 0.35 | 0.40 | Keila lade | Põlma, Lembit | ||||
137356 | 137356 | Keila paemurd | 0.25 | 0.30 | Keila lade | Põlma, Lembit | ||||
95996 | 95996 | Keila paemurd | Keila lade | Männil, Ralf | ||||||
86394 | 86394 | Keila paemurd | Hints, Linda | |||||||
86393 | 86393 | Keila paemurd | Hints, Linda | |||||||
86392 | 86392 | Keila paemurd | Hints, Linda | |||||||
86391 | 86391 | Keila paemurd | Hints, Linda | |||||||
86390 | 86390 | Keila paemurd | Hints, Linda | |||||||
85496 | 85496 | Keila paemurd | Põlma, Lembit | 1966-06-25 | ||||||
85495 | 85495 | Keila paemurd | Põlma, Lembit | 1966-06-25 | ||||||
85494 | 85494 | Keila paemurd | Põlma, Lembit | 1966-06-25 | ||||||
85493 | 85493 | Keila paemurd | Põlma, Lembit | 1966-06-25 | ||||||
83043 | 83043 | Keila paemurd | Keila lade | |||||||
69586 | 69586 | Keila paemurd | Jõhvi kihistu | Jürgenson, Erika | ||||||
69585 | 69585 | Keila paemurd | Keila lade | Jürgenson, Erika |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.