ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
3428 | 50063 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
3429 | 50064 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
3430 | 50065 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
3431 | 50066 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
3432 | 50067 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
3433 | 50068 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
3434 | 50069 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | Määratlemata meetodid | |||||||
18231 | 337-919 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | XRD (orienteeritud) | Kallaste, Toivo | 2010-02-18 | |||||
19793 | 97907 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | XRD (orienteeritud) | Kallaste, Toivo | 2010-02-18 | |||||
44900 | M-6366 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
44901 | M-6367 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
44902 | M-6368 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
44903 | M-6369 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | -1.04 | -1.11 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | ||||
44904 | M-6370 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | -0.73 | -0.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | ||||
44905 | M-6371 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | -0.58 | -0.65 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | ||||
44906 | M-6372 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | -0.40 | -0.47 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | ||||
44907 | M-6373 | Aru-Lõuna (Kunda-Aru) karjäär | -0.15 | -0.24 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.