Puursüdamik
Jaagarahu puursüdamik
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
113954 | Jaagarahu puurauk | 27.40 | 27.50 | Jaani lade | Nestor, Viiu | |||||
105497 | M-9205 | Jaagarahu puurauk | 47.70 | Jaani lade | Nestor, Viiu | |||||
105496 | M-9204 | Jaagarahu puurauk | 48.40 | Jaani lade | Nestor, Viiu | |||||
105495 | M-9203 | Jaagarahu puurauk | 53.25 | Jaani lade | Nestor, Viiu | |||||
105494 | M-9202 | Jaagarahu puurauk | 57.45 | Adavere lade | Nestor, Viiu | |||||
105493 | M-9201 | Jaagarahu puurauk | 57.20 | Adavere lade | Nestor, Viiu | |||||
105492 | M-9200 | Jaagarahu puurauk | 57.35 | Adavere lade | Nestor, Viiu | |||||
105491 | M-9199 | Jaagarahu puurauk | 59.60 | Adavere lade | Nestor, Viiu | |||||
105490 | M-10802 | Jaagarahu puurauk | 2.50 | 2.60 | Jaagarahu lade | Nestor, Viiu | ||||
105489 | M-10801 | Jaagarahu puurauk | 4.00 | 4.10 | Jaagarahu lade | Nestor, Viiu | ||||
105488 | M-10800 | Jaagarahu puurauk | 5.00 | 5.20 | Jaagarahu lade | Nestor, Viiu | ||||
105487 | M-10799 | Jaagarahu puurauk | 6.30 | 6.45 | Jaagarahu lade | Nestor, Viiu | ||||
105486 | M-10798 | Jaagarahu puurauk | 7.70 | 7.90 | Jaagarahu lade | Nestor, Viiu | ||||
105485 | M-10797 | Jaagarahu puurauk | 8.50 | 8.70 | Jaagarahu lade | Nestor, Viiu | ||||
105484 | M-10796 | Jaagarahu puurauk | 9.30 | 9.40 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105483 | M-10795 | Jaagarahu puurauk | 10.50 | 10.60 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105482 | M-10794 | Jaagarahu puurauk | 11.70 | 11.80 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105481 | M-10793 | Jaagarahu puurauk | 12.60 | 12.70 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105480 | M-10792 | Jaagarahu puurauk | 13.80 | 13.90 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105479 | M-10791 | Jaagarahu puurauk | 14.70 | 14.80 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105478 | M-10790 | Jaagarahu puurauk | 16.10 | 16.20 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105477 | M-10789 | Jaagarahu puurauk | 17.30 | 17.40 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105476 | M-10788 | Jaagarahu puurauk | 18.30 | 18.40 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105475 | M-10787 | Jaagarahu puurauk | 19.30 | 19.40 | Jaani lade | Nestor, Viiu | ||||
105474 | M-10786 | Jaagarahu puurauk | 20.20 | 20.40 | Jaani lade | Nestor, Viiu |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.