Puursüdamik
Kipi puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
4861 | 3 | 38.30 | lahustumatu jääk | ||||||
4863 | p.-1075 | 33.90 | lahustumatu jääk | ||||||
4865 | p.-789 | 32.60 | lahustumatu jääk | ||||||
4866 | p.-789 | 32.50 | lahustumatu jääk | ||||||
4867 | p.-178 | 31.60 | lahustumatu jääk | ||||||
6532 | 25 | 9.21 | lahustumatu jääk | ||||||
6533 | 26 | 13.29 | 13.35 | lahustumatu jääk | |||||
13331 | 73 | 43.36 | 43.61 | granulomeetria | |||||
13332 | 75 | 44.14 | 44.20 | granulomeetria | |||||
13333 | 871 | 44.77 | 44.90 | granulomeetria | |||||
13334 | 80 | 45.92 | 46.09 | granulomeetria | |||||
13335 | 79058 | 23.80 | 23.90 | granulomeetria | |||||
13336 | 32 | 27.68 | 27.83 | granulomeetria | |||||
13337 | 44 | 32.98 | 33.05 | granulomeetria | |||||
13338 | 45 | granulomeetria | |||||||
13339 | 50 | granulomeetria | |||||||
13340 | 56 | granulomeetria | |||||||
13341 | 57 | granulomeetria | |||||||
13342 | 59 | granulomeetria | |||||||
13343 | 63 | granulomeetria | |||||||
13344 | 64 | granulomeetria | |||||||
13345 | 65 | granulomeetria | |||||||
13346 | 79069 | 43.09 | 43.20 | granulomeetria | |||||
13347 | 79070 | granulomeetria | |||||||
13348 | 72 | granulomeetria |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.