Puursüdamik
Uljaste F-230 puursüdamik
Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
| 190.20 | 223.70 | 33.50 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 223.70 | 225.90 | 2.20 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 225.90 | 235.20 | 9.30 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 235.20 | 238.80 | 3.60 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 238.80 | 241.00 | 2.20 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 241.00 | 243.20 | 2.20 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 243.20 | 254.00 | 10.80 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 254.00 | 264.20 | 10.20 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 264.20 | 265.40 | 1.20 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 265.40 | 267.30 | 1.90 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 267.30 | 270.70 | 3.40 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 270.70 | 274.00 | 3.30 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 274.00 | 282.80 | 8.80 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 282.80 | 283.80 | 1.00 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 283.80 | 309.40 | 25.60 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 309.40 | 310.10 | 0.70 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 310.10 | 312.30 | 2.20 | marmor | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 312.30 | 314.40 | 2.10 | pürokseenkivim | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 314.40 | 334.00 | 19.60 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 334.00 | 335.80 | 1.80 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 335.80 | 338.10 | 2.30 | mikrokliin-plagioklassvarimigmatiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 338.10 | 338.70 | 0.60 | diopsiid-forsteriitmarmor | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
| 338.70 | 346.00 | 7.30 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


