Puursüdamik
Uljaste F-230 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
| 38623 | 122562 | 235.00 | 235.40 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38624 | 122563 | 224.40 | 224.80 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38625 | 122564 | 209.00 | 211.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38626 | 122565 | 193.00 | 193.50 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38627 | 122566 | 192.10 | 192.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38628 | 122567 | 191.80 | 192.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38629 | 122568 | 191.50 | 191.80 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 38630 | 122569 | 190.50 | 191.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 111991 | 124035 | 226.30 | 226.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
| 112513 | 122562 | 235.00 | 235.40 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112514 | 124035 | 226.30 | 226.60 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112515 | 122563 | 224.40 | 224.80 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112516 | 122564 | 209.00 | 211.00 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112517 | 122565 | 193.00 | 193.50 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112518 | 122566 | 192.10 | 192.60 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112519 | 122567 | 191.80 | 192.00 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112520 | 122568 | 191.50 | 191.80 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112521 | 122569 | 190.50 | 191.00 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
| 112532 | 122562 | 235.00 | 235.40 | pulber | Konsa | ||||
| 279843 | 2020.084 | 224.50 | 225.20 | ICPMS | labori kood ME-MS61 | 2021-02-19 | |||
| 279844 | 2020.085 | 248.00 | 248.35 | ICPMS | labori kood ME-MS61 | 2021-02-19 | |||
| 279845 | 2020.086 | 252.80 | 253.20 | ICPMS | labori kood ME-MS61 | 2021-02-19 | |||
| 279846 | 2020.087 | 255.60 | 256.50 | ICPMS | labori kood ME-MS61 | 2021-02-19 | |||
| 279847 | 2020.088 | 310.70 | 311.30 | ICPMS | labori kood ME-MS61 | 2021-02-19 | |||
| 279848 | 2020.089 | 311.30 | 312.30 | ICPMS | labori kood ME-MS61 | 2021-02-19 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


