Puursüdamik
Sonda F-199 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
38598 | 122537 | 303.00 | granulomeetria | Konsa | |||||
38599 | 122538 | 260.70 | 261.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
38600 | 122539 | 254.00 | 254.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
38601 | 122540 | 246.00 | 246.30 | granulomeetria | Konsa | ||||
38602 | 122541 | 241.30 | 241.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
38603 | 122542 | 237.00 | 238.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
38604 | 122543 | 236.70 | 237.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
38605 | 122544 | 236.50 | 236.70 | granulomeetria | Konsa | ||||
38606 | 122545 | 220.00 | granulomeetria | Konsa | |||||
38607 | 122546 | 200.20 | 200.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
38608 | 122547 | 191.00 | 191.20 | granulomeetria | Konsa | ||||
38609 | 122548 | 180.80 | 181.30 | granulomeetria | Konsa | ||||
38610 | 122549 | 170.00 | granulomeetria | Konsa | |||||
111992 | 123231 | 289.30 | 290.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
111993 | 123232 | 274.60 | 274.80 | granulomeetria | Konsa | ||||
111994 | 123233 | 271.50 | 271.80 | granulomeetria | Konsa | ||||
111995 | 123234 | 250.50 | 250.90 | granulomeetria | Konsa | ||||
113087 | 122537 | 303.00 | fraktsioneerimine | Konsa | |||||
113088 | 123231 | 289.30 | 290.00 | separeerimine | Konsa | ||||
113089 | 123232 | 274.60 | 274.80 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
113090 | 123232 | 274.60 | 274.80 | separeerimine | Konsa | ||||
113091 | 123233 | 271.50 | 271.80 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
113092 | 122538 | 260.70 | 261.60 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
113093 | 122538 | 260.70 | 261.60 | separeerimine | Konsa | ||||
113094 | 122539 | 254.00 | 254.60 | fraktsioneerimine | Konsa |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.