Puursüdamik
Toolse PH014B puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
282146 | OM22-2 | 16.29 | 16.38 | lahustamine (äädikhape) | 2022-03-01 | ||||
282147 | OM22-3 | 15.48 | 15.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | 2022-03-01 | ||||
282148 | OM22-4 | 14.75 | 14.83 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | 2022-03-01 | ||||
282149 | OM22-5 | 13.47 | 13.53 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | 2022-03-01 | ||||
282150 | OM22-6 | 12.89 | 13.04 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | 2022-03-01 | ||||
282489 | OM22-7 | 10.44 | 10.56 | lahustamine (äädikhape) | 2022-03-30 | ||||
282490 | OM22-8 | 8.63 | 8.77 | lahustamine (äädikhape) | Kulashova, Tatiana | 2022-03-30 | |||
282491 | OM22-9 | 6.60 | 6.73 | lahustamine (äädikhape) | Kulashova, Tatiana | ||||
283107 | OM22-11 | 3.98 | 4.10 | lahustamine (äädikhape) | Kulashova, Tatiana | ||||
283108 | OM22-12 | 2.55 | 2.72 | lahustamine (äädikhape) | Kulashova, Tatiana | ||||
283109 | OM22-13 | 0.60 | 0.71 | lahustamine (äädikhape) | Kulashova, Tatiana | ||||
283110 | OM22-10 | 5.89 | 6.00 | lahustamine (äädikhape) | Kulashova, Tatiana | ||||
283270 | OM22-13 | 0.60 | 0.71 | lahustamine (äädikhape) | Nõlvak, Jaak | 2022-06-02 | |||
283271 | OM22-12 | 2.55 | 2.72 | lahustamine (HCl) | Nõlvak, Jaak | 2022-06-03 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.