Puursüdamik
Paluküla I puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
17735 | 1-1 | 49.60 | 49.70 | granulomeetria | |||||
17736 | 1-2 | 50.10 | 50.20 | granulomeetria | |||||
17737 | 1-6 | 53.00 | 53.20 | granulomeetria | |||||
17738 | 1-7 | 58.00 | 58.74 | granulomeetria | |||||
17739 | 1-8 | 63.00 | 63.25 | granulomeetria | |||||
17740 | 1-10 | 68.40 | 68.60 | granulomeetria | |||||
17741 | 1-11 | 72.37 | 72.70 | granulomeetria | |||||
17742 | 1-13 | 77.80 | 78.10 | granulomeetria | |||||
17743 | 1-14 | 80.10 | 80.30 | granulomeetria | |||||
17744 | 1-15 | 83.40 | 83.60 | granulomeetria | |||||
17745 | 1-17 | 86.00 | 88.00 | granulomeetria | |||||
17746 | 1-18 | 88.90 | 89.10 | granulomeetria | |||||
17747 | 1-19 | 93.15 | 97.00 | granulomeetria | |||||
17748 | 1-20 | 99.40 | 99.80 | granulomeetria | |||||
17749 | 1-21 | 102.80 | 102.87 | granulomeetria | |||||
17750 | 1-23 | 110.20 | 110.60 | granulomeetria | |||||
17751 | 1-25 | 111.00 | 111.20 | granulomeetria | |||||
17752 | 1-26 | 114.30 | 114.50 | granulomeetria | |||||
17753 | 1-28 | 121.00 | 121.40 | granulomeetria | |||||
17754 | 1-30 | 125.85 | 126.50 | granulomeetria | |||||
17755 | 1-31 | 132.90 | 133.50 | granulomeetria | |||||
17756 | 1-32 | 137.00 | 137.46 | granulomeetria | |||||
39129 | M-194 | 47.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
143510 | 1-1 | 49.60 | 49.70 | XRD (orienteeritud) | savikomponendi mineraloogia | Kallaste, Toivo | |||
143511 | 1-2 | 50.10 | 50.20 | XRD (orienteeritud) | savikomponendi mineraloogia | Kallaste, Toivo |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.