Puursüdamik
Evasu 525 puursüdamik
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
96050 | OM10-i37 | Evasu 525 puurauk | 46.40 | Jõhvi alamlade | Hints, Olle | |||||
36976 | AK-681 | Evasu 525 puurauk | 60.88 | 60.93 | Kõrts | |||||
36907 | AK-612 | Evasu 525 puurauk | 42.80 | 42.86 | Kõrts | |||||
36906 | AK-611 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36905 | AK-610 | Evasu 525 puurauk | 42.06 | 42.11 | Keila lade | Kõrts | ||||
36904 | AK-609 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36903 | AK-608 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36902 | AK-607 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36901 | AK-606 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36900 | AK-605 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36899 | AK-604 | Evasu 525 puurauk | 40.10 | 40.15 | Kõrts | |||||
36898 | AK-603 | Evasu 525 puurauk | 39.71 | 39.76 | Kõrts | |||||
36897 | AK-602 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36896 | AK-601 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36895 | AK-600 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36894 | AK-599 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36893 | AK-598 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36892 | AK-597 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36891 | AK-596 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36890 | AK-595 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36889 | AK-394 | Evasu 525 puurauk | 43.36 | 43.31 | Kõrts | |||||
36888 | AK-593 | Evasu 525 puurauk | Kõrts | |||||||
36887 | AK-592 | Evasu 525 puurauk | 46.45 | 46.50 | Kõrts | |||||
36886 | AK-591 | Evasu 525 puurauk | 46.23 | 46.28 | Kõrts | |||||
36885 | AK-590 | Evasu 525 puurauk | 46.00 | 46.04 | Kõrts |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.