Puursüdamik
Haapsalu 203 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
74 | H-3-14 | 166.00 | 168.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
75 | H-3-13 | 168.00 | 168.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
76 | H-3-12 | 196.00 | 198.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
77 | H-3-11 | 208.00 | 210.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
78 | H-3-10 | 214.00 | 215.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
81 | H-3-9 | 219.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
82 | H-3-8 | 220.00 | 221.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
83 | H-3-7 | 236.00 | 236.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
84 | H-3-6 | 237.50 | 238.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
85 | H-3-5 | 243.50 | 245.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
86 | H-3-4 | 247.50 | 248.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
87 | H-3-3 | 248.00 | 249.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
88 | H-3-2 | 259.00 | 260.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
89 | H-3-1 | 274.00 | 275.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
882 | H-3-14 | 166.00 | 168.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
883 | H-3-13 | 168.00 | 168.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
884 | H-3-12 | 196.00 | 198.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
885 | H-3-11 | 208.00 | 210.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
886 | H-3-10 | 214.00 | 215.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
889 | H-3-9 | 219.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | |||||
890 | H-3-8 | 220.00 | 221.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
891 | H-3-7 | 236.00 | 236.10 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
892 | H-3-6 | 237.50 | 238.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
893 | H-3-5 | 243.50 | 245.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
894 | H-3-4 | 247.50 | 248.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.