Puursüdamik
Asuküla puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
3641 | 52996 | 0.88 | 0.98 | Määratlemata meetodid | |||||
3642 | 52997 | 1.20 | mineraloogia | Einasto, Rein | |||||
3643 | 52998 | 1.30 | Määratlemata meetodid | ||||||
3644 | 52999 | 1.50 | mineraloogia | Einasto, Rein | |||||
3645 | 53000 | 3.65 | Määratlemata meetodid | ||||||
3646 | 53001 | 4.55 | 4.65 | Määratlemata meetodid | |||||
3647 | 53002 | 6.30 | 6.40 | Määratlemata meetodid | |||||
3648 | 53003 | 6.40 | 6.52 | Määratlemata meetodid | |||||
3649 | 53004 | 6.80 | 6.94 | Määratlemata meetodid | |||||
3650 | 53005 | 7.04 | Määratlemata meetodid | ||||||
3651 | 53006 | 7.30 | Määratlemata meetodid | ||||||
3652 | 53007 | 9.10 | mineraloogia | Einasto, Rein | |||||
3653 | 53008 | 12.30 | 12.40 | Määratlemata meetodid | |||||
3654 | 53009 | 13.76 | 13.80 | Määratlemata meetodid | |||||
3655 | 53010 | 13.70 | 13.75 | mineraloogia | Einasto, Rein | ||||
3656 | 53011 | 14.50 | 14.60 | mineraloogia | Einasto, Rein | ||||
3657 | 53012 | 16.40 | Määratlemata meetodid | ||||||
3658 | 53013 | 18.10 | 18.14 | Määratlemata meetodid | |||||
3659 | 53014 | 13.15 | 13.27 | Määratlemata meetodid | |||||
3660 | 53015 | 12.85 | 12.95 | mineraloogia | Einasto, Rein | ||||
3661 | 53016 | 4.00 | 4.06 | Määratlemata meetodid | |||||
5804 | 62933 | 17.70 | 17.77 | Määratlemata meetodid | |||||
6551 | 71999 | 12.30 | 12.40 | lahustumatu jääk | |||||
6552 | 72000 | 14.40 | 14.50 | lahustumatu jääk | |||||
6553 | 72003 | 18.10 | 18.14 | lahustumatu jääk |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.