Puursüdamik
Assaku F-101 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
141882 | 143762 | 126.60 | märgkeemia | P2O5 | Tkatšenko | 03.1978 | |||
284724 | F101-591 | 194.80 | 194.80 | märgkeemia | Märgkeemia | 1968 | |||
284725 | F101-592 | 195.50 | 195.50 | märgkeemia | Märgkeemia | 1968 | |||
284726 | F101-593 | 202.50 | 202.50 | märgkeemia | Märgkeemia | 1972 | |||
284727 | F101-594 | 204.50 | 204.50 | märgkeemia | Märgkeemia | 1968 | |||
284728 | F101-595 | 209.50 | 209.50 | märgkeemia | Märgkeemia | 1968 | |||
284729 | F101-596 | 212.60 | 212.60 | märgkeemia | Märgkeemia | 1968 | |||
285823 | F101-1 | 194.90 | 194.90 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
285824 | F101-2 | 203.10 | 203.10 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
285825 | F101-3 | 207.20 | 207.20 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
285826 | F101-4 | 210.20 | 210.20 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
287040 | F101-1224 | 202.50 | 202.50 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.