Puursüdamik
Koigi 72-T puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
60867 | 91074 | 227.37 | 227.41 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60868 | 91075 | 227.45 | 227.49 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60869 | 91076 | 227.60 | 227.64 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60870 | 91077 | 227.69 | 227.76 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60871 | 91078 | 227.83 | 227.88 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60872 | 91079 | 227.89 | 227.92 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60873 | 91080 | 227.93 | 227.97 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60874 | 91081 | 227.96 | 228.01 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60875 | 91082 | 228.01 | 228.05 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60876 | 91083 | 228.21 | 228.26 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60877 | 91084 | 228.35 | 228.40 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60878 | 91085 | 228.45 | 228.50 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60879 | 91086 | 228.75 | 228.79 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60880 | 91087 | 228.87 | 228.92 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60881 | 91088 | 229.01 | 229.06 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60882 | 91089 | 229.31 | 229.34 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60883 | 91090 | 229.39 | 229.44 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60884 | 91091 | 229.48 | 229.53 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60885 | 91092 | 229.56 | 229.60 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60886 | 91093 | 229.72 | 229.79 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60887 | 91094 | 229.92 | 229.97 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60888 | 91095 | 230.01 | 230.05 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60889 | 91096 | 230.29 | 230.32 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60890 | 91097 | 230.45 | 230.50 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki | |||
60891 | 91098 | 230.59 | 230.65 | lagundamine | hape | Bauert, Heikki |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.