Puursüdamik
Jashshera 8 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
62621 | 95076 | 108.00 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62622 | 95077 | 109.30 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62623 | 95078 | 110.10 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62624 | 95079 | 111.70 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62625 | 95080 | 112.20 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62626 | 95081 | 114.20 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62627 | 95082 | 116.90 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62628 | 95083 | 118.90 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62629 | 95084 | 120.60 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62630 | 95085 | 122.10 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62631 | 95086 | 124.30 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62632 | 95087 | 129.00 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62633 | 95088 | 130.70 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62634 | 95089 | 132.30 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62635 | 95090 | 135.60 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62636 | 95091 | 137.30 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62637 | 95092 | 141.00 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62640 | 95094 | 143.00 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62641 | 95095 | 145.00 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62642 | 95096 | 146.50 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62643 | 95097 | 150.80 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62644 | 95098 | 154.60 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62645 | 95099 | 157.20 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62646 | 95100 | 159.40 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts | ||||
62647 | 95101 | 161.90 | lagundamine | 3 frakts | Kõrts |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.