Puursüdamik
Hüti F-358 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
| 46500 | OM-181 | 132.49 | 132.59 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
| 46501 | OM-182 | 133.35 | 133.44 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
| 46502 | OM-183 | 133.78 | 133.83 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
| 46503 | OM-184 | 134.33 | 134.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | |||
| 285735 | F358-1602 | 308.00 | 308.00 | märgkeemia | Märgkeemia | 1988 | |||
| 285736 | F358-1603 | 316.40 | 316.40 | märgkeemia | Märgkeemia | 1988 | |||
| 285737 | F358-1604 | 322.00 | 322.00 | märgkeemia | Märgkeemia | 1988 | |||
| 285738 | F358-1605 | 325.70 | 325.70 | märgkeemia | Märgkeemia | 1988 | |||
| 285739 | F358-1606 | 327.20 | 327.20 | märgkeemia | Märgkeemia | 1988 | |||
| 291208 | F358-5435 | 291.00 | 291.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291209 | F358-5436 | 293.00 | 293.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291210 | F358-5437 | 296.00 | 296.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291211 | F358-5438 | 298.80 | 298.80 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291212 | F358-5439 | 308.00 | 308.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291213 | F358-5440 | 311.30 | 311.30 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291214 | F358-5441 | 313.00 | 313.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291215 | F358-5442 | 314.10 | 314.10 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291216 | F358-5443 | 316.40 | 316.40 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291217 | F358-5444 | 317.70 | 317.70 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291218 | F358-5445 | 322.00 | 322.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291219 | F358-5446 | 325.70 | 325.70 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291220 | F358-5447 | 327.20 | 327.20 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 291221 | F358-5448 | 331.00 | 331.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 293612 | F358-7890 | 278.00 | 278.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
| 293613 | F358-7891 | 279.00 | 279.00 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


