Uuga panga geokeemia (Väo ja Kõrgekalda kihistu, 2010)
Üldinfo
Pealkiri | Uuga panga geokeemia (Väo ja Kõrgekalda kihistu, 2010) |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry of the Uuga Cliff (2010, Väo and Kõrgekallas Fm) |
Autorid | Hints, Olle |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-28 |
Kirje muudetud | 2013-11-25 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] BaO CaO [%] delta13C [‰] Fe2O3T [%] K2O [%] LOI [%] MgO [%] MnO [%] P2O5 [%] Rb [ppm] S [%] SiO2 [%] Sr [ppm] TiO2 [%] U [ppm] Y [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | BaO | CaO [%] | delta13C [‰] | Fe2O3T [%] | K2O [%] | LOI [%] | MgO [%] | MnO [%] | P2O5 [%] | Rb [ppm] | S [%] | SiO2 [%] | Sr [ppm] | TiO2 [%] | U [ppm] | Y [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM6-1 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.12 | Aseri lade | 2.69 | 0.003 | 41.03 | -1.539 | 4.54 | 1.13 | 30.89 | 0.63 | 0.141 | 1.02 | 21.5 | 1.68 | 13.4 | 168 | 0.173 | 11.3 | 21 |
OM6-2 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.03 | Aseri lade | 1.94 | 0.011 | 44.96 | -0.31 | 1.26 | 0.79 | 35.61 | 0.63 | 0.091 | 1.4 | 16.5 | 0.13 | 10.78 | 207 | 0.171 | 5.1 | 51.1 |
OM6-3 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0 | Aseri lade | 1.61 | 0.012 | 45.16 | -0.626 | 1.95 | 0.67 | 32.89 | 0.71 | 0.087 | 3.19 | 13.7 | 0.68 | 8.86 | 227 | 0.135 | 18.6 | 89 |
OM6-4 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0 | Lasnamäe lade | 2.65 | 0.002 | 47.72 | -0.949 | 1.95 | 0.76 | 36.94 | 0.48 | 0.126 | 0.36 | 9.6 | 1.04 | 5.98 | 198 | 0.094 | 5.1 | 14.4 |
OM6-5 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.05 | Lasnamäe lade | 1.37 | 0.007 | 50.24 | -0.906 | 1.22 | 0.6 | 38.9 | 0.45 | 0.099 | 0.19 | 12.8 | 0.56 | 4.82 | 205 | 0.079 | 4.7 | 12.8 |
OM6-6 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.14 | Lasnamäe lade | 1.5 | 0.003 | 50.93 | -0.41 | 0.72 | 0.61 | 40.17 | 0.57 | 0.104 | 0.12 | 13.2 | 0.08 | 5.15 | 202 | 0.084 | 4.1 | 8.3 |
OM6-7 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.23 | Lasnamäe lade | 1.37 | 0.005 | 51.06 | -0.686 | 0.7 | 0.58 | 40.28 | 0.62 | 0.097 | 0.42 | 12.2 | 0.04 | 4.99 | 222 | 0.082 | 4.6 | 17 |
OM6-8 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.31 | Lasnamäe lade | 1.44 | -0.001 | 49.85 | -0.354 | 0.66 | 0.59 | 40.31 | 0.55 | 0.098 | 0.48 | 12.4 | 0.03 | 4.91 | 203 | 0.084 | 4 | 17.5 |
OM6-9 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.41 | Lasnamäe lade | 1.14 | 0.005 | 51.25 | -0.529 | 0.87 | 0.45 | 40.15 | 0.59 | 0.086 | 0.51 | 9.3 | 0.12 | 3.88 | 220 | 0.072 | 4.4 | 15.8 |
OM6-10 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.5 | Lasnamäe lade | 1.68 | 0.004 | 49.73 | 0.046 | 0.84 | 0.69 | 39.81 | 0.67 | 0.093 | 0.19 | 15.7 | 0.03 | 5.78 | 206 | 0.101 | 4.4 | 10.8 |
OM6-11 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.62 | Lasnamäe lade | 1.55 | 0.006 | 49.44 | 0.123 | 0.8 | 0.68 | 39.36 | 0.57 | 0.096 | 0.63 | 12.2 | 0.06 | 5.65 | 187 | 0.099 | 4.4 | 17.4 |
OM6-12 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.76 | Lasnamäe lade | 1.07 | 0.006 | 52.03 | -0.227 | 0.58 | 0.5 | 41.12 | 0.54 | 0.076 | 0.25 | 8.2 | 0.02 | 4.03 | 193 | 0.065 | 4.8 | 12.8 |
OM6-13 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.9 | Lasnamäe lade | 0.74 | 0.001 | 53.34 | -0.354 | 0.53 | 0.3 | 41.94 | 0.4 | 0.081 | 0.32 | 4.4 | 0.04 | 2.52 | 183 | 0.043 | 3.2 | 13.2 |
OM6-14 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1 | Lasnamäe lade | 1.2 | 51.72 | -0.76 | 0.74 | 0.48 | 40.85 | 0.58 | 0.082 | 0.17 | 9.2 | 0.07 | 4.22 | 212 | 0.067 | 4.9 | 8.9 | |
OM6-15 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.13 | Lasnamäe lade | 0.78 | 0.007 | 53.17 | -0.354 | 0.59 | 0.35 | 41.69 | 0.54 | 0.066 | 0.35 | 7.3 | 0.05 | 2.95 | 210 | 0.052 | 0.2 | 7.7 |
OM6-16 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.22 | Lasnamäe lade | 1.04 | 0.01 | 51.87 | -0.259 | 0.62 | 0.46 | 41.34 | 0.52 | 0.083 | 0.25 | 8.3 | 0.03 | 3.78 | 178 | 0.062 | 1.5 | 9.5 |
OM6-17 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.3 | Lasnamäe lade | 1.22 | 0.014 | 51.59 | -0.331 | 0.77 | 0.5 | 41.04 | 0.76 | 0.098 | 0.28 | 9.2 | 0.04 | 4.25 | 175 | 0.07 | 2.3 | 8.3 |
OM6-18 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.4 | Lasnamäe lade | 1.19 | 0.005 | 30.61 | -0.943 | 6.69 | 0.53 | 42.12 | 14.06 | 0.416 | 0.14 | 10.7 | 0.08 | 4.22 | 76 | 0.075 | 1.2 | 14 |
OM6-19 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.51 | Lasnamäe lade | 0.91 | 0.007 | 31.8 | -0.563 | 3.35 | 0.39 | 43.84 | 16.39 | 0.299 | 0.1 | 7.6 | 0.07 | 3.23 | 80.7 | 0.059 | 2.1 | 13.2 |
OM6-20 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.63 | Lasnamäe lade | 0.93 | 0.01 | 31.12 | -0.615 | 3.98 | 0.43 | 43.64 | 16.59 | 0.311 | 0.05 | 9.5 | 0.06 | 3.71 | 74.3 | 0.062 | 1.4 | 9.9 |
OM6-21 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.73 | Lasnamäe lade | 1.08 | 0.01 | 31.17 | -0.627 | 4.44 | 0.46 | 42.83 | 15.69 | 0.341 | 0.15 | 10.1 | 0.1 | 3.95 | 73.5 | 0.069 | 5.3 | 15.2 |
OM6-22 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.83 | Lasnamäe lade | 1.2 | 0.006 | 44.93 | -0.213 | 2.4 | 0.56 | 40.85 | 3.61 | 0.176 | 0.21 | 10.8 | 0.12 | 4.32 | 141 | 0.07 | 3 | 9.6 |
OM6-23 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.9 | Lasnamäe lade | 0.89 | 52.34 | -0.26 | 0.76 | 0.4 | 40.93 | 0.68 | 0.075 | 0.19 | 6.8 | 0.11 | 3.1 | 177 | 0.053 | 3.9 | 6.3 | |
OM6-24 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 2.06 | Lasnamäe lade | 0.92 | 0.008 | 51.62 | -0.157 | 0.65 | 0.41 | 40.04 | 0.61 | 0.06 | 1.16 | 7.6 | 0.07 | 3.39 | 195 | 0.053 | 3.1 | 19.7 |
OM6-25 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 2.2 | Lasnamäe lade | 1.06 | 52 | -0.345 | 0.64 | 0.46 | 40.82 | 0.72 | 0.06 | 0.49 | 10.9 | 0.04 | 3.71 | 210 | 0.062 | 2.8 | 10.3 |
Sirvi e-Maapõues