Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF)
Üldinfo
Pealkiri | Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF) |
Pealkiri tõlgitud | Chemical composition of Ordovician and Silurian bentonites (XRF) |
Autorid | Kiipli, Tarmo |
DOI | 10.15152/GEO.6 |
Kirjandus | Kiipli, T. et al., 2014c |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-23 |
Kirje muudetud | 2012-10-23 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] As [ppm] Ba [ppm] Bi [ppm] Br [ppm] CaO [%] Ce [ppm] Cl [%] Co [ppm] Cr [ppm] Cs [ppm] Cu [ppm] F [%] Fe2O3 [%] Ga [ppm] Ge [ppm] K2O [%] La [ppm] LOI_450 [%] LOI_920 [%] MgO [%] MnO [%] Mo [ppm] Na2O [%] Nb [ppm] Nd [ppm] Ni [ppm] P2O5 [%] Pb [ppm] Rb [ppm] S [%] Sb [ppm] Sc [ppm] Se [ppm] SiO2 [%] Sn [ppm] Sr [ppm] SUM [%] Th [ppm] TiO2 [%] Tl [ppm] U [ppm] V [ppm] W [ppm] Y [ppm] Zn [ppm] Zr [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | As [ppm] | Ba [ppm] | Bi [ppm] | Br [ppm] | CaO [%] | Ce [ppm] | Cl [%] | Co [ppm] | Cr [ppm] | Cs [ppm] | Cu [ppm] | F [%] | Fe2O3 [%] | Ga [ppm] | Ge [ppm] | K2O [%] | La [ppm] | LOI_450 [%] | LOI_920 [%] | MgO [%] | MnO [%] | Mo [ppm] | Na2O [%] | Nb [ppm] | Nd [ppm] | Ni [ppm] | P2O5 [%] | Pb [ppm] | Rb [ppm] | S [%] | Sb [ppm] | Sc [ppm] | Se [ppm] | SiO2 [%] | Sn [ppm] | Sr [ppm] | SUM [%] | Th [ppm] | TiO2 [%] | Tl [ppm] | U [ppm] | V [ppm] | W [ppm] | Y [ppm] | Zn [ppm] | Zr [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es-16 | Maardu | Kunda lade | 1.16 | 1.2 | 32 | 7.8 | 29.95 | 9 | 0.036 | 0.2 | 11.4 | 2.9 | 0.18 | 3.35 | 5.5 | -1.2 | 0.57 | 19.8 | 42.52 | 15.78 | 0.26 | 1.1 | 0.02 | 5 | 3.2 | 11 | 0.22 | 0.9 | 13.7 | 0.077 | 2 | -0.8 | 4.15 | 81 | 98.2 | 7.5 | 0.07 | 7.5 | 15.4 | -0.5 | 15 | 6.2 | 15 | |||||||
Es-17 | Valgu kraavi paljandid | Adavere lade | 2.32 | 55 | 39.41 | 0.79 | 1.63 | 37.7 | 5.21 | 0.03 | 0.02 | 5 | 8 | 0.01 | 0.18 | 2 | 9.81 | 181 | 98.5 | 0.08 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
77647 | Ventspils D-3 puurauk | 845.6 | Telychi lade | 29.28 | 5.6 | 696 | 14.4 | 0.6 | 10 | 0.33 | 6.3 | 5.7 | 5 | 481 | 2.63 | 20.1 | 4.33 | 18 | 7.37 | 2.02 | 0.032 | -2.9 | 0.87 | 17.5 | 12 | 0.234 | 3.9 | 110 | 0.02 | -0.4 | 9.1 | 0.8 | 50.91 | 3.7 | 159 | 99.4 | 28.6 | 0.74 | 3.9 | 70 | 5 | 49.2 | 381 | |||||||
77654 | Ventspils D-3 puurauk | 842 | Telychi lade | 32.39 | 33.3 | 182 | 15.5 | 0.8 | 143 | 0.21 | 9.4 | 6.1 | 16.7 | 1.86 | 45 | 9.7 | 1.46 | 0.014 | -2 | 0.9 | 25.9 | 24.9 | 0.255 | 32.8 | 68 | 1.64 | 1.5 | 45.2 | 47 | 101.3 | 44.1 | 0.74 | 6.1 | 78 | 48.4 | 30.1 | 594 | |||||||||||||
77655 | Ventspils D-3 puurauk | 838.4 | Telychi lade | 25.47 | 4.8 | 149 | 29.6 | 0.59 | 38 | 2.19 | 41.4 | 483 | 6.29 | 14.9 | 3.81 | 28 | 7.55 | 1.83 | 0.008 | -4.6 | 3.74 | 37.1 | 16.6 | 0.082 | 8.3 | 90 | 0.1 | 1.3 | 46.33 | 104 | 98.5 | 40.5 | 0.46 | 1 | 42 | 23.4 | 19.2 | 290 | ||||||||||||
77658 | Ventspils D-3 puurauk | 840.55 | Telychi lade | 18.54 | 3 | 360 | 14.5 | 0.9 | 95 | 0.25 | 109.8 | 6.94 | 21.4 | 4.91 | 67 | 5.03 | 3.83 | 0.039 | -3.2 | 1.18 | 19.3 | 60.1 | 0.097 | 14.5 | 143 | 0.05 | 2.1 | 57.21 | 96 | 99.9 | 16.7 | 0.91 | 4.5 | 128 | 32.1 | 78.6 | 211 | |||||||||||||
77662 | Ventspils D-3 puurauk | 840.5 | Telychi lade | 21.49 | 4.7 | 344 | 77.7 | 0.9 | 152 | 4.763 | 19.7 | 78.7 | 1172.9 | 0.15 | 6.37 | 19.5 | -3 | 5.04 | 27.8 | 2.92 | 0.027 | 2.2 | 6.18 | 45.8 | 57.6 | 48.8 | 0.116 | 17.4 | 133.9 | 0.172 | 11 | 0.3 | 49.31 | 128.3 | 98.6 | 36.9 | 1.346 | 2 | 102.2 | 4 | 73.2 | 48.2 | 701 | |||||||
77665 | Ventspils D-3 puurauk | 837.7 | Telychi lade | 26.21 | 2 | 174 | 92.3 | 0.69 | 46 | 2.622 | 6.5 | 55.7 | 479.6 | 0.12 | 7.14 | 16.5 | -1.7 | 4.05 | 9.4 | 1.96 | 0.008 | 3 | 3.24 | 35.3 | 17.5 | 12.9 | 0.078 | 3.4 | 85.9 | 0.082 | 8 | -2.9 | 46.35 | 110.6 | 93 | 40 | 0.601 | 4.8 | 47.4 | -2.6 | 23.5 | 18.1 | 274 | |||||||
77666 | Ventspils D-3 puurauk | 840.65 | Telychi lade | 19.79 | 0.8 | 193 | 53.1 | 1.06 | 97 | 3.018 | 17.4 | 90.8 | 118.9 | 0.14 | 7.47 | 24.2 | 1.2 | 5.3 | 11.8 | 3.3 | 0.023 | 2 | 4.11 | 23.2 | 30.8 | 37.2 | 0.068 | 5.8 | 148 | 0.071 | 18 | -3.9 | 51.22 | 112.3 | 96.1 | 31 | 0.675 | 5 | 113.5 | 3.6 | 34.5 | 52.4 | 278 | |||||||
77668 | Ventspils D-3 puurauk | 837.2 | Telychi lade | 31.41 | 5.2 | 189 | 29.3 | 0.45 | 259 | 1.42 | 6.6 | 5.3 | 5.8 | 2 | 0.23 | 1.91 | 15.8 | 2.32 | 90 | 9.84 | 1.37 | 0.004 | -7.8 | 2.64 | 50 | 10.7 | 0.072 | 4.6 | 59 | 0.04 | 3.5 | 11.5 | 2.8 | 46.73 | 5.8 | 117 | 98.8 | 47.6 | 0.62 | 11.3 | 37.5 | 1.8 | 54.7 | 3.7 | 578 | |||||
77670 | Ventspils D-3 puurauk | 845.6 | Telychi lade | 29.1 | 0.4 | 756 | 32.6 | 0.58 | 16 | 3.8 | 8.3 | 4.5 | 0.21 | 2.98 | 19.8 | 1.3 | 4.38 | 2.5 | 7.37 | 1.96 | 0.033 | 1.7 | 14.6 | 5.9 | 0.207 | 9.2 | 106.2 | 0.027 | 10.7 | 0.4 | 51.84 | 157.8 | 99.2 | 32.6 | 0.749 | 2.7 | 70.3 | -3.3 | 7.5 | 46.5 | 367 | |||||||||
77671 | Ventspils D-3 puurauk | 843.7 | Telychi lade | 16.85 | 53 | 297 | 38.1 | 3.96 | 126 | 0.442 | 35.7 | 94 | 16.4 | 0.12 | 9.07 | 18.7 | 2.4 | 4.72 | 27.8 | 3.39 | 0.039 | 0.5 | 1.03 | 16.1 | 31.3 | 93.1 | 0.118 | 28.5 | 114 | 2.854 | 9.4 | 0.1 | 46.62 | 211.1 | 90 | 11.2 | 0.882 | 4.5 | 135.2 | 6.9 | 33 | 62.3 | 222 | |||||||
77679 | Ventspils D-3 puurauk | 838.8 | Telychi lade | 33.1 | 5.1 | 75 | 18.7 | 0.68 | 231 | 1.55 | 66.3 | 1029 | 1.09 | 14.1 | 2.79 | 83 | 9.68 | 0.76 | 0.003 | -7.8 | 2.48 | 35.1 | 15 | 0.253 | 15.1 | 42 | 0.12 | 3.2 | 46.53 | 93 | 101.1 | 56 | 2.05 | 21.4 | 81 | 65.8 | 6.6 | 762 | ||||||||||||
77681 | Ventspils D-3 puurauk | 836.4 | Telychi lade | 31.85 | 5.4 | 189 | 23.4 | 0.4 | 242 | 1.05 | -0.9 | 1.9 | 17.3 | 2.4 | 108 | 9.86 | 1.34 | 0.004 | -8 | 1.99 | 49.6 | 8.7 | 0.096 | 5.3 | 60 | 0.04 | 2.8 | 48.18 | 111 | 99.7 | 42.5 | 0.61 | 9.6 | 7 | 56.5 | 6 | 565 | |||||||||||||
77683 | Ventspils D-3 puurauk | 842.1 | Telychi lade | 29.9 | 12.8 | 556 | 59.8 | 2.28 | 592 | 1.154 | 5.2 | 21.9 | 38.6 | 0.18 | 2.99 | 17.3 | -0.8 | 2.58 | 151.3 | 0.82 | 0.006 | -2.9 | 1.35 | 69.2 | 301.5 | 12.8 | 0.111 | 8.6 | 35.2 | 1.555 | 22.7 | -0.5 | 40.67 | 199.1 | 85.6 | 88.2 | 2.162 | 21.5 | 56.4 | 16.3 | 112.1 | 12.7 | 1207 | |||||||
77684 | Ventspils D-3 puurauk | 844.7 | Telychi lade | 17.49 | 33.4 | 201 | 72.8 | 3.71 | 137 | 3.506 | 20.7 | 71.6 | 27.3 | 0.08 | 7.56 | 21.3 | 0.7 | 5.1 | 22.1 | 3.22 | 0.029 | 0.4 | 4.38 | 23.6 | 76.2 | 46.8 | 0.065 | 8.1 | 135.3 | 1.154 | 12.7 | 1.1 | 47.56 | 167.8 | 94.7 | 22.3 | 0.957 | 1.8 | 134.8 | -1.1 | 39.1 | 48.4 | 325 | |||||||
II | Vidukle 61 puurauk | 1308 | Homeri lade | 29.6 | 9 | 107 | 3 | 1.22 | 0.03 | 15 | 2.21 | 18 | 2.68 | 10.9 | 2.15 | 0.018 | 5 | 0.5 | 40 | 17 | 0.25 | 25 | 92 | 0.64 | 48.2 | 37 | 42 | 0.5 | 7 | 40 | 26 | 349 | ||||||||||||||||||
77691 | Vidukle 61 puurauk | 1385.6 | Jaagarahu lade | 24.2 | 18 | 81 | 2.05 | 0.02 | 17 | 4.57 | 11 | 4.25 | 8.8 | 1.81 | 0.016 | 8 | 0.4 | 22 | 21 | 0.15 | 45 | 81 | 1.67 | 45.9 | 102 | 38 | 0.87 | 10 | 91 | 85 | 20 | 558 | ||||||||||||||||||
77699 | Viirelaiu puurauk | 67.75 | Telychi lade | 18.7 | 20 | 360 | 3 | 1.96 | 76 | 139 | 1.13 | 13 | -1 | 13.25 | 44 | 2.06 | 0.9 | 15 | 46.1 | 0.583 | 13 | 71 | 1 | 59.6 | 294 | 99.2 | 17 | 1.021 | 10 | 32 | 13.3 | 226 | ||||||||||||||||||
77701 | Vidale 263 puurauk | 646.8 | Sheinwoodi lade | 24.3 | 14.2 | 188 | 5.1 | 0.92 | 40 | 0.01 | 12.7 | 7.1 | 11.8 | 4.77 | 20 | 10.38 | 2.29 | 0.032 | 10.1 | 0.97 | 18.5 | 17.8 | 0.21 | 40.1 | 73 | 3.79 | 1.8 | 50 | 174.8 | 101.9 | 16.5 | 0.82 | 8.3 | 145 | 43.1 | 30.4 | 376 | |||||||||||||
77703 | Vidale 263 puurauk | 670.7 | Sheinwoodi lade | 24.4 | 25.7 | 511 | 3.9 | 1.54 | 23 | 0.01 | 12.6 | 11.2 | 10.8 | 3.06 | 15 | 15.5 | 1.09 | 0.05 | 75.8 | 0.58 | 22.9 | 6.1 | 0.32 | 77.9 | 30.7 | 4.83 | 4.1 | 38.6 | 377.4 | 97.7 | 16.9 | 1.36 | 19.9 | 182 | 10.2 | 29.5 | 236 | |||||||||||||
77704 | Vidale 263 puurauk | 511 | Rootsiküla lade | 20.3 | 6 | 236 | 35.5 | 1.49 | 25 | 0.369 | 7.3 | 20.3 | 5.2 | 9.3 | 0.53 | 1.75 | 15.7 | 0.9 | 8.09 | 16.2 | 5.16 | 4.51 | 0.013 | 4.6 | 0.99 | 13.4 | -5.3 | 13.2 | 0.026 | 13.6 | 115.1 | 0.222 | 0.1 | 2.4 | -0.8 | 54.11 | 3.9 | 82.3 | 97.4 | 28.8 | 0.376 | 5.8 | 25 | 0.2 | 10.5 | 19.9 | 180 | |||
77705 | Vidale 263 puurauk | 819.2 | Pirgu lade | 4.28 | 3.1 | 116 | 4.1 | 37.55 | 36 | 0.01 | 87.5 | 4.18 | 0.6 | 1.52 | 38 | 31.04 | 1.53 | 0.092 | -0.8 | 0.32 | 7.2 | 35.9 | 0.04 | 4.6 | 41 | 0.01 | 2.6 | 18.23 | 110.9 | 99 | 6.3 | 0.24 | 4.7 | 35 | 12.7 | 23.4 | 49 | |||||||||||||
77706 | Vidale 263 puurauk | 634.1 | Homeri lade | 18.76 | 28.3 | 206 | 4.2 | 1.1 | 53 | 16.7 | 225 | 12.1 | 8.4 | 4.56 | 50 | 16.88 | 1.19 | 0.074 | 31.1 | 0.75 | 19 | 46.3 | 0.25 | 64 | 45.1 | 7.94 | 5.2 | 40.4 | 130.7 | 97.3 | 18.9 | 1.19 | 14.2 | 151 | 29.8 | 78 | 278 | |||||||||||||
77707 | Vidale 263 puurauk | 509.5 | Rootsiküla lade | 6.04 | 3.8 | 94 | 13.1 | 36.6 | 42 | 0.072 | 3.7 | 25.2 | -12.1 | 8.7 | 0.23 | 1.71 | 7.4 | 1.6 | 1.92 | 22.5 | 29.4 | 2.3 | 0.029 | 0.8 | 0.28 | 5.3 | 18.5 | 12.6 | 0.019 | 22.3 | 38.9 | 0.244 | -4.7 | -1.5 | -0.6 | 17.57 | 0.4 | 262.8 | 96.4 | 3 | 0.228 | 1.5 | 26.3 | 2.1 | 13.2 | 18.2 | 66 |
Sirvi e-Maapõues