Andmeset
Osmussaare panga litoloogiline uuring (Lasnamäe ja Uhaku lade)
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
22724 | 5542 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22725 | 5541 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22726 | 5541 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22727 | 5540 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22728 | 5539 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22729 | 5538 | Osmussaar 1 | Lasnamäe lade | karbonaatanalüüs | ||
22730 | 5537 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22731 | 5536 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22732 | 5535 | Osmussaar 1 | Uhaku lade | karbonaatanalüüs | ||
22733 | 5534 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22734 | 5533 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22735 | 5532 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22736 | 5531 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22737 | 5530 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22738 | 5529 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22739 | 5528 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22740 | 5527 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22741 | 5526 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22742 | 5525 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22743 | 5524 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22744 | 5523 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22745 | 5522 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22746 | 5521 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22747 | 5520 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs | |||
22748 | 5519 | Osmussaar 1 | karbonaatanalüüs |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.