Osmussaare panga litoloogiline uuring (Lasnamäe ja Uhaku lade)
Üldinfo
Pealkiri | Osmussaare panga litoloogiline uuring (Lasnamäe ja Uhaku lade) |
Pealkiri tõlgitud | Lithological studies of Osmussaar Cliff, NW, Estonia (Lasnamägi and Uhaku regional stages (Darriwilian) |
Autorid | Põlma, Lembit |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-20 |
Kirje muudetud | 2012-10-20 |
Analüüsitud parameetrid | Calcite [%, calculated] calcite [%] CaO [%] CO2 [%] Dolomite [%, calculated] dolomite [%] Insoluble residue [%, calculated] Insoluble residue [%] MgO [%] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Calcite [%, calculated] | calcite [%] | CaO [%] | CO2 [%] | Dolomite [%, calculated] | dolomite [%] | Insoluble residue [%, calculated] | Insoluble residue [%] | MgO [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-5850 | Osmussaar 1 | -3.79 | Aseri lade | 79.64 | 45.16 | 35.32 | 2.06 | 18.3 | 0.46 | |||
M-5851 | Osmussaar 1 | -3.77 | Aseri lade | 10 | ||||||||
M-5852 | Osmussaar 1 | -3.74 | Aseri kihistu | 17.45 | ||||||||
M-5853 | Osmussaar 1 | -3.63 | Lasnamäe lade | 92.8 | 52.7 | 41.38 | 2.3 | 4.9 | 0.5 | |||
M-5854 | Osmussaar 1 | -3.52 | Lasnamäe lade | 15.05 | ||||||||
M-5855 | Osmussaar 1 | -3.45 | Lasnamäe lade | 7.63 | ||||||||
M-5856 | Osmussaar 1 | -3.37 | Lasnamäe lade | 88.99 | 50.8 | 40.09 | 3.23 | 7.78 | 0.7 | |||
M-5857 | Osmussaar 1 | -3.35 | Lasnamäe lade | 7.75 | ||||||||
M-5858 | Osmussaar 1 | -3.31 | Lasnamäe lade | 8.1 | ||||||||
M-5859 | Osmussaar 1 | -3.26 | Lasnamäe lade | 90.95 | 51.65 | 40.35 | 2.3 | 6.75 | 0.5 | |||
M-5860 | Osmussaar 1 | -3.2 | Lasnamäe lade | 9.68 | ||||||||
M-5861 | Osmussaar 1 | -3.12 | Lasnamäe lade | 85.76 | 48.95 | 38.53 | 3.23 | 11.01 | 0.7 | |||
M-5862 | Osmussaar 1 | -3.05 | Lasnamäe lade | 8.73 | ||||||||
M-5863 | Osmussaar 1 | -2.99 | Lasnamäe lade | 90.73 | 51.48 | 40.21 | 2.15 | 1.12 | 0.47 | |||
M-5864 | Osmussaar 1 | -2.94 | Lasnamäe lade | 5.11 | ||||||||
M-5865 | Osmussaar 1 | -2.85 | Lasnamäe lade | 86.32 | 49.62 | 39.43 | 4.27 | 9.41 | 0.93 | |||
M-5866 | Osmussaar 1 | -2.76 | Lasnamäe lade | 87.87 | 50.16 | 40.03 | 3.23 | 8.9 | 0.7 | |||
M-5867 | Osmussaar 1 | -2.66 | Lasnamäe lade | 5.8 | ||||||||
M-5868 | Osmussaar 1 | -2.62 | Lasnamäe lade | 91.04 | 51.5 | 41.16 | 3.16 | 5.8 | 0.69 | |||
M-5869 | Osmussaar 1 | -2.55 | Lasnamäe lade | 7.02 | ||||||||
M-5870 | Osmussaar 1 | -2.35 | 91.75 | 52.34 | 41.33 | 3.23 | 5.02 | 0.7 | ||||
M-5871 | Osmussaar 1 | -2.28 | 88.04 | 50.33 | 40.03 | 3.23 | 8.73 | 0.7 | ||||
M-5872 | Osmussaar 1 | -2.18 | 82.61 | 47.8 | 37.63 | 3.23 | 4.16 | 0.7 | ||||
M-5873 | Osmussaar 1 | -1.92 | 92.6 | 52.89 | 41.57 | 3.23 | 4.17 | 0.7 | ||||
M-5874 | Osmussaar 1 | -1.86 | 92.08 | 52.27 | 41.55 | 2.3 | 5.62 | 0.5 |
Sirvi e-Maapõues