Geochemistry and petrophysics of the Tsiistre core
Üldinfo
Pealkiri | Geochemistry and petrophysics of the Tsiistre core |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry and petrophysics of the Tsiistre core |
Autorid | Shogenova, Alla |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-20 |
Kirje muudetud | 2012-10-20 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] Ba [ppm] CaO [%] Dry density [kg/m3] Fe2O3 [%] Fe2O3T [%] Fe2O3total [%] FeO [%] Grain density [kg/m3] Insoluble residue [%] K2O [%] LOI [%] MgO [%] MnO [%] P-wave velocity [m/sec in dry sample] P2O5 [%] Porosity [%] S [%] SiO2 [%] SUM [%] TiO2 [%] Wet density [kg/m3] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | Ba [ppm] | CaO [%] | Dry density [kg/m3] | Fe2O3 [%] | Fe2O3T [%] | Fe2O3total [%] | FeO [%] | Grain density [kg/m3] | Insoluble residue [%] | K2O [%] | LOI [%] | MgO [%] | MnO [%] | P-wave velocity [m/sec in dry sample] | P2O5 [%] | Porosity [%] | S [%] | SiO2 [%] | SUM [%] | TiO2 [%] | Wet density [kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102110 | Tsiistre 327 puurauk | 45.6 | Plavinase lade | 1.28 | 0.003 | 28.9 | 2621 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.07 | 2763 | 4.94 | 0.54 | 44.43 | 19.6 | 0.037 | 4549 | 0.019 | 5.16 | 0.074 | 3.79 | 99.5 | 0.059 | 2672 |
102111 | Tsiistre 327 puurauk | 46.3 | Plavinase lade | 0.61 | 0.004 | 30.17 | 2665 | 0.47 | 0.4 | 0.48 | 0.01 | 2741 | 2.64 | 0.28 | 45.93 | 20.18 | 0.041 | 5317 | 0.026 | 2.79 | 0.051 | 1.97 | 99.7 | 0.036 | 2693 |
102112 | Tsiistre 327 puurauk | 46.8 | Plavinase lade | 1.28 | 0.006 | 29.11 | 2489 | 0.78 | 0.84 | 0.8 | 0.02 | 2710 | 5.02 | 0.53 | 44.28 | 19.53 | 0.046 | 4013 | 0.028 | 8.17 | 0.02 | 3.72 | 99.4 | 0.059 | 2570 |
102113 | Tsiistre 327 puurauk | 47.2 | Plavinase lade | 0.87 | 0.004 | 28.82 | 0.52 | 0.06 | 2.98 | 0.33 | 45.94 | 20.26 | 0.038 | 4578 | 0.025 | 0.017 | 2.23 | 99.1 | 0.04 | ||||||
102114 | Tsiistre 327 puurauk | 47.8 | Plavinase lade | 0.74 | 0.002 | 29.82 | 2538 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.02 | 2668 | 2.82 | 0.29 | 46.51 | 20.46 | 0.038 | 4593 | 0.023 | 4.89 | 0.018 | 1.96 | 100.3 | 0.037 | 2587 |
102115 | Tsiistre 327 puurauk | 48.3 | Plavinase lade | 0.46 | 0.003 | 30.35 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.01 | 1.76 | 0.17 | 47.85 | 20.49 | 0.035 | 4656 | 0.02 | 0.029 | 1.33 | 101 | 0.027 | ||||
102116 | Tsiistre 327 puurauk | 49.6 | Plavinase lade | 0.78 | 0.002 | 29.77 | 2599 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 2695 | 2.76 | 0.29 | 45.81 | 20.28 | 0.046 | 5091 | 0.02 | 3.55 | 0.028 | 1.95 | 99.7 | 0.043 | 2635 |
102117 | Tsiistre 327 puurauk | 50.5 | Plavinase lade | 0.5 | 0.003 | 30.06 | 2700 | 0.54 | 0.53 | 0.6 | 0.05 | 2764 | 2.64 | 0.25 | 45.19 | 20.41 | 0.05 | 5793 | 0.023 | 2.33 | 0.019 | 1.94 | 99 | 0.03 | 2723 |
102118 | Tsiistre 327 puurauk | 51.5 | Plavinase lade | 2.16 | 0.006 | 26.38 | 2281 | 0.51 | 0.99 | 0.72 | 0.19 | 2713 | 12.76 | 0.94 | 40.56 | 17.58 | 0.081 | 2620 | 0.029 | 15.9 | 0.024 | 10.73 | 99.6 | 0.118 | 2441 |
102119 | Tsiistre 327 puurauk | 52 | Plavinase lade | 1.41 | 0.01 | 27.6 | 2514 | 0.68 | 0.07 | 2732 | 7.36 | 0.71 | 43.66 | 19.28 | 0.059 | 3553 | 0.02 | 8 | 0.022 | 5.61 | 99.2 | 0.086 | 2594 | ||
102120 | Tsiistre 327 puurauk | 52.6 | Plavinase lade | 1.08 | 0.004 | 29.05 | 2507 | 0.26 | 0.72 | 0.6 | 0.31 | 2693 | 5.1 | 0.47 | 44.64 | 19.65 | 0.066 | 4560 | 0.023 | 6.92 | 0.044 | 3.73 | 99.5 | 0.053 | 2576 |
102121 | Tsiistre 327 puurauk | 52.9 | Plavinase lade | 1.1 | 0.005 | 28.67 | 2590 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.06 | 2738 | 5.56 | 0.54 | 44.15 | 19.54 | 0.068 | 4431 | 0.018 | 5.41 | 0.018 | 4.43 | 99.3 | 0.06 | 2644 |
102122 | Tsiistre 327 puurauk | 53.6 | Plavinase lade | 2.21 | 0.006 | 26.58 | 2362 | 0.56 | 0.85 | 0.64 | 0.02 | 2685 | 11.08 | 0.95 | 42.04 | 17.97 | 0.059 | 3382 | 0.026 | 12.04 | 0.062 | 9.03 | 99.9 | 0.137 | 2482 |
102123 | Tsiistre 327 puurauk | 54.7 | Plavinase lade | 2.1 | 0.007 | 27.1 | 2600 | 0.35 | 0.78 | 0.64 | 0.26 | 2753 | 10.34 | 0.96 | 42.21 | 18.31 | 0.058 | 4361 | 0.023 | 5.55 | 0.049 | 7.92 | 99.6 | 0.129 | 2656 |
102124 | Tsiistre 327 puurauk | 55.5 | Plavinase lade | 1.34 | 0.004 | 28.61 | 2344 | 0.5 | 0.63 | 0.64 | 0.13 | 2675 | 6.36 | 0.62 | 43.75 | 19.24 | 0.058 | 3056 | 0.028 | 12.39 | 0.024 | 4.86 | 99.2 | 0.07 | 2468 |
102125 | Tsiistre 327 puurauk | 55.9 | Plavinase lade | 0.5 | 0.005 | 29.79 | 2295 | 0.28 | 0.49 | 0.52 | 0.22 | 2704 | 2.38 | 0.23 | 46.09 | 20.28 | 0.063 | 3568 | 0.023 | 15.11 | 0.029 | 1.85 | 99.4 | 0.026 | 2446 |
102126 | Tsiistre 327 puurauk | 56.4 | Plavinase lade | 1.37 | 0.006 | 28.46 | 2382 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.07 | 2703 | 6.94 | 0.66 | 43.14 | 19.23 | 0.058 | 3555 | 0.022 | 11.86 | 0.02 | 5.37 | 99.1 | 0.073 | 2501 |
102127 | Tsiistre 327 puurauk | 57.3 | Plavinase lade | 1.02 | 0.002 | 29.24 | 2539 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 2723 | 4.86 | 0.47 | 44.29 | 19.9 | 0.046 | 4262 | 0.015 | 6.78 | 0.025 | 3.8 | 99.4 | 0.065 | 2607 |
102128 | Tsiistre 327 puurauk | 57.6 | Plavinase lade | 3.37 | 0.012 | 24.72 | 2307 | 1.48 | 1.97 | 1.64 | 0.14 | 2729 | 15.8 | 1.49 | 38.88 | 16.75 | 0.089 | 2743 | 0.05 | 15.45 | 0.021 | 12.44 | 100 | 0.184 | 2462 |
102129 | Tsiistre 327 puurauk | 58.6 | Plavinase lade | 6.16 | 0.013 | 20.78 | 2130 | 1.45 | 2.53 | 1.48 | 0.03 | 24.34 | 2.24 | 34.77 | 14.5 | 0.08 | 0.056 | 0.019 | 19.85 | 101.3 | 0.32 | ||||
102130 | Tsiistre 327 puurauk | 59.4 | Plavinase lade | 1.9 | 0.008 | 26.26 | 2288 | 0.92 | 1.1 | 1 | 0.07 | 2649 | 12.74 | 0.92 | 40.35 | 17.78 | 0.103 | 3783 | 0.057 | 13.63 | 0.02 | 10.29 | 98.9 | 0.149 | 2425 |
102131 | Tsiistre 327 puurauk | 60.2 | Plavinase lade | 3.9 | 0.012 | 23.99 | 2252 | 0.93 | 1.47 | 1.04 | 0.1 | 2682 | 18.06 | 1.75 | 38.17 | 16.32 | 0.093 | 2389 | 0.039 | 16.04 | 0.021 | 14.05 | 100 | 0.211 | 2412 |
102132 | Tsiistre 327 puurauk | 61.1 | Plavinase lade | 0.38 | 0.003 | 30.23 | 0.52 | 0.44 | 0.6 | 0.07 | 1.68 | 0.14 | 45.97 | 20.7 | 0.05 | 5305 | 0.013 | 0.017 | 1.22 | 99.2 | 0.019 | ||||
102133 | Tsiistre 327 puurauk | 62 | Plavinase lade | 3.98 | 0.014 | 23.73 | 2240 | 0.93 | 1.44 | 1.12 | 0.17 | 2698 | 18.24 | 1.79 | 37.87 | 16.36 | 0.09 | 2008 | 0.047 | 16.97 | 0.021 | 14.02 | 99.6 | 0.211 | 2410 |
102134 | Tsiistre 327 puurauk | 62.1 | Plavinase lade | 3.77 | 0.01 | 24.2 | 0.86 | 1.45 | 1.08 | 0.2 | 17.5 | 1.7 | 38.28 | 16.4 | 0.094 | 2239 | 0.038 | 0.025 | 13.43 | 99.6 | 0.2 |
Sirvi e-Maapõues