Geochemistry and petrophysics of the Mehikoorma core
Üldinfo
Pealkiri | Geochemistry and petrophysics of the Mehikoorma core |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry and petrophysics of the Mehikoorma core |
Autorid | Shogenova, Alla |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-20 |
Kirje muudetud | 2012-10-20 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] Ba [ppm] CaO [%] Cr [ppm] Dry density [kg/m3] Fe2O3T [%] FeO [%] Grain density [kg/m3] Insoluble residue [%] K2O [%] LOI [%] MgO [%] MnO [%] Na2O [%] P2O5 [%] Porosity [%] SiO2 [%] SUM [%] TiO2 [%] V [ppm] Wet density [kg/m3] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | Ba [ppm] | CaO [%] | Cr [ppm] | Dry density [kg/m3] | Fe2O3T [%] | FeO [%] | Grain density [kg/m3] | Insoluble residue [%] | K2O [%] | LOI [%] | MgO [%] | MnO [%] | Na2O [%] | P2O5 [%] | Porosity [%] | SiO2 [%] | SUM [%] | TiO2 [%] | V [ppm] | Wet density [kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101977 | Mehikoorma 421 puurauk | 58.9 | Aruküla lade | 3.23 | 0.03 | 0.28 | 0.003 | 0.84 | 0.05 | 96.62 | 2.12 | 0.7 | 0.14 | 0.014 | 0.08 | 92.4 | 100 | 0.14 | 0.003 | |||||
101978 | Mehikoorma 421 puurauk | 61.5 | Aruküla lade | 7.06 | 0.026 | 14.9 | 2317 | 3.89 | 0.15 | 2819 | 43.54 | 2.49 | 23.8 | 11 | 0.498 | 0.09 | 0.175 | 17.81 | 35.8 | 100 | 0.38 | 0.003 | 2495 | |
101979 | Mehikoorma 421 puurauk | 80.1 | Aruküla lade | 8.29 | 0.032 | 10.6 | 0.003 | 4.14 | 0.07 | 56.9 | 2.98 | 17.4 | 8.25 | 0.154 | 0.06 | 0.351 | 47.2 | 99.9 | 0.46 | 0.005 | ||||
101980 | Mehikoorma 421 puurauk | 84.4 | Aruküla lade | 5.11 | 0.039 | 0.23 | 0.002 | 1.66 | 0.06 | 95.97 | 3.64 | 0.8 | 0.27 | 0.02 | 0.04 | 0.044 | 87.7 | 99.9 | 0.43 | 0.003 | ||||
101981 | Mehikoorma 421 puurauk | 101.2 | Aruküla lade | 16.2 | 0.058 | 0.67 | 0.009 | 7.93 | 0.22 | 81.92 | 6.18 | 4.7 | 2.83 | 0.044 | 0.12 | 0.076 | 60.2 | 99.8 | 0.86 | 0.01 | ||||
101982 | Mehikoorma 421 puurauk | 123.9 | Aruküla lade | 5.92 | 0.036 | 5 | 1908 | 1.78 | 0.05 | 2594 | 80.22 | 4.17 | 8 | 3.71 | 0.082 | 0.04 | 0.131 | 26.44 | 70.6 | 99.9 | 0.46 | 0.003 | 2173 | |
101983 | Mehikoorma 421 puurauk | 126.5 | Aruküla lade | 5.71 | 0.041 | 1.8 | 0.002 | 1841 | 1.54 | 0.1 | 2573 | 91 | 4.15 | 2.7 | 1.18 | 0.034 | 0.07 | 0.297 | 28.44 | 82.1 | 99.9 | 0.32 | 0.003 | 2125 |
101984 | Mehikoorma 421 puurauk | 128 | Aruküla lade | 5.41 | 0.029 | 5.91 | 2090 | 1.61 | 0.11 | 2656 | 75.78 | 3.65 | 9.2 | 4.29 | 0.085 | 0.08 | 0.233 | 21.32 | 69.2 | 100 | 0.35 | 0.003 | 2303 | |
101985 | Mehikoorma 421 puurauk | 130.8 | Aruküla lade | 6.41 | 0.043 | 4.09 | 0.002 | 1831 | 1.28 | 0.24 | 2539 | 82.94 | 4.5 | 6.5 | 2.96 | 0.064 | 0.04 | 0.15 | 27.88 | 73.4 | 99.9 | 0.53 | 0.003 | 2110 |
101986 | Mehikoorma 421 puurauk | 143 | Narva lade | 6.44 | 0.021 | 19.7 | 2262 | 3.39 | 0.26 | 2828 | 30.92 | 2.63 | 31.2 | 14.7 | 0.201 | 0.08 | 0.056 | 20 | 21.2 | 99.9 | 0.32 | 0.003 | 2462 | |
101987 | Mehikoorma 421 puurauk | 145 | Narva lade | 4.54 | 0.111 | 20.4 | 2495 | 1.53 | 0.25 | 2839 | 31.98 | 2.25 | 31 | 14.2 | 0.235 | 0.06 | 0.182 | 12.11 | 25.2 | 99.9 | 0.3 | 0.003 | 2616 | |
101988 | Mehikoorma 421 puurauk | 149.1 | Narva lade | 6.33 | 0.044 | 16 | 2343 | 3.27 | 0.31 | 2809 | 42.58 | 2.97 | 24.6 | 11.7 | 0.163 | 0.08 | 0.496 | 16.59 | 33.9 | 99.9 | 0.4 | 0.003 | 2509 | |
101989 | Mehikoorma 421 puurauk | 149.2 | Narva lade | 4.67 | 0.021 | 22.9 | 2455 | 1.71 | 0.04 | 2883 | 23.32 | 1.88 | 34.3 | 16.1 | 0.22 | 0.09 | 0.666 | 14.83 | 17.1 | 99.9 | 0.22 | 2603 | ||
101990 | Mehikoorma 421 puurauk | 154.6 | Narva lade | 8.17 | 0.035 | 12.5 | 0.002 | 2373 | 3.21 | 0.15 | 2759 | 53.16 | 4.62 | 20 | 9.68 | 0.14 | 0.11 | 0.135 | 14.01 | 40.8 | 99.9 | 0.49 | 0.003 | 2513 |
101991 | Mehikoorma 421 puurauk | 157.6 | Narva lade | 11.3 | 0.033 | 11.3 | 0.006 | 5.72 | 0.1 | 51.24 | 4.69 | 19.6 | 10.2 | 0.128 | 0.13 | 0.137 | 36.1 | 99.9 | 0.6 | 0.005 | ||||
101992 | Mehikoorma 421 puurauk | 161.2 | Narva lade | 7.26 | 0.024 | 16.5 | 2380 | 3.91 | 0.31 | 2710 | 38.68 | 3.31 | 26 | 12.7 | 0.157 | 0.06 | 0.311 | 12 | 29.3 | 99.9 | 0.36 | 0.003 | 2510 | |
101993 | Mehikoorma 421 puurauk | 164.1 | Narva lade | 6.25 | 0.044 | 7.54 | 2078 | 1.49 | 0.2 | 2623 | 72.76 | 4.33 | 11.8 | 5.57 | 0.094 | 0.03 | 0.147 | 20.78 | 62.2 | 100 | 0.42 | 2285 | ||
101994 | Mehikoorma 421 puurauk | 166.8 | Narva lade | 9.83 | 0.049 | 8.73 | 0.004 | 2248 | 4.83 | 0.42 | 2784 | 61.66 | 5.1 | 14.7 | 7.54 | 0.097 | 0.1 | 0.195 | 19.23 | 48.1 | 99.9 | 0.63 | 0.004 | 2441 |
101995 | Mehikoorma 421 puurauk | 172.4 | Narva lade | 15.2 | 0.05 | 1.81 | 0.006 | 6.33 | 0.38 | 79.38 | 7.48 | 5.4 | 3.96 | 0.055 | 0.19 | 0.14 | 58.4 | 99.9 | 0.88 | 0.009 | ||||
101996 | Mehikoorma 421 puurauk | 173.8 | Narva lade | 15.1 | 0.053 | 1.89 | 0.007 | 4.3 | 0.36 | 81.66 | 7.5 | 5.4 | 4.03 | 0.055 | 0.2 | 0.128 | 60.4 | 99.9 | 0.84 | 0.009 | ||||
101997 | Mehikoorma 421 puurauk | 174.9 | Narva lade | 13.8 | 0.041 | 5.72 | 0.006 | 6.71 | 0.49 | 65.2 | 6.51 | 11.3 | 6.73 | 0.081 | 0.18 | 0.146 | 48.1 | 99.9 | 0.67 | 0.007 | ||||
101998 | Mehikoorma 421 puurauk | 175.1 | Narva lade | 9.8 | 0.032 | 11.8 | 3.3 | 0.53 | 52.58 | 4.5 | 19.6 | 10 | 0.095 | 0.26 | 0.108 | 39.8 | 99.9 | 0.46 | 0.005 | |||||
101999 | Mehikoorma 421 puurauk | 176.5 | Narva lade | 1.29 | 0.009 | 29.3 | 2701 | 0.81 | 0.13 | 2863 | 6.42 | 0.45 | 43.5 | 19.6 | 0.202 | 0.038 | 5.67 | 4.74 | 99.9 | 0.06 | 2757 | |||
102000 | Mehikoorma 421 puurauk | 177.6 | Narva lade | 1.45 | 29.1 | 2543 | 0.68 | 0.12 | 2834 | 8.48 | 0.57 | 42.5 | 18.8 | 0.219 | 0.031 | 10.26 | 6.56 | 100 | 0.05 | 0.008 | 2645 | |||
102001 | Mehikoorma 421 puurauk | 180 | Narva lade | 2.53 | 0.329 | 26.4 | 2647 | 0.98 | 0.24 | 2839 | 13.56 | 1.11 | 40 | 18.5 | 0.169 | 0.029 | 6.77 | 9.72 | 99.6 | 0.13 | 0.003 | 2715 |
Sirvi e-Maapõues