Tallinna ja lähiümbruse muldade geokeemiline kaardistamine
Üldinfo
Pealkiri | Tallinna ja lähiümbruse muldade geokeemiline kaardistamine |
Pealkiri tõlgitud | Geochemical mapping of soils in Tallinn and neighbourhoods |
Autorid | Bitjukova, Liidia |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-19 |
Kirje muudetud | 2012-10-19 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] As [ppm] Ba [ppm] CaO [%] Ce [ppm] Cl [%] Co [ppm] Cr [ppm] Cs [ppm] Cu [ppm] F [%] Fe2O3 [%] Ga [ppm] Hf [ppm] K2O [%] La [ppm] LOI_1030 [%] MgO [%] MnO [%] Mo [ppm] Na2O [%] Nb [ppm] Ni [ppm] P2O5 [%] Pb [ppm] Rb [ppm] Sb [ppm] Sc [ppm] SiO2 [%] Sn [ppm] SO3 [%] Sr [ppm] Ta [ppm] Th [ppm] TiO2 [%] U [ppm] V [ppm] W [ppm] Y [ppm] Zn [ppm] Zr [ppm] |
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | As [ppm] | Ba [ppm] | CaO [%] | Ce [ppm] | Cl [%] | Co [ppm] | Cr [ppm] | Cs [ppm] | Cu [ppm] | F [%] | Fe2O3 [%] | Ga [ppm] | Hf [ppm] | K2O [%] | La [ppm] | LOI_1030 [%] | MgO [%] | MnO [%] | Mo [ppm] | Na2O [%] | Nb [ppm] | Ni [ppm] | P2O5 [%] | Pb [ppm] | Rb [ppm] | Sb [ppm] | Sc [ppm] | SiO2 [%] | Sn [ppm] | SO3 [%] | Sr [ppm] | Ta [ppm] | Th [ppm] | TiO2 [%] | U [ppm] | V [ppm] | W [ppm] | Y [ppm] | Zn [ppm] | Zr [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100717 | 0.2 | Kvaternaar | 5.5 | 11 | 250 | 3.57 | 84 | 0.007 | 0.5 | 16 | 2 | 12 | 0.106 | 2.61 | 6 | 4 | 2.24 | 58 | 7.36 | 0.45 | 0.061 | 2 | 0.59 | 8 | 0.5 | 2.03 | 34 | 39 | 12 | 6 | 74.59 | 0.5 | 0.14 | 240 | 0.5 | 10 | 0.276 | 13 | 106 | 0.5 | 56 | 51 | 163 | |
100718 | 0.2 | Kvaternaar | 4.98 | 15 | 206 | 14.6 | 111 | 0.004 | 5 | 38 | 3 | 16 | 0.242 | 8.66 | 6 | 6 | 2.02 | 56 | 25.14 | 3.32 | 0.481 | 12 | 0.27 | 3 | 7 | 2.237 | 33 | 63 | 5 | 10 | 37.16 | 0.5 | 0.19 | 185 | 2 | 11 | 0.287 | 13 | 64 | 8 | 67 | 106 | 101 | |
100719 | 0.2 | Kvaternaar | 4.81 | 6 | 348 | 2.2 | 26 | 0.005 | 1 | 34 | 1 | 111 | 0.016 | 2.41 | 6 | 4 | 1.34 | 45 | 18.7 | 0.33 | 0.042 | 2 | 0.49 | 4 | 12 | 0.236 | 143 | 22 | 11 | 4 | 68.39 | 16 | 0.29 | 68 | 1 | 8 | 0.165 | 0.5 | 21 | 6 | 10 | 1463 | 88 | |
100720 | 0.2 | Kvaternaar | 4.96 | 10 | 217 | 12.07 | 57 | 0.004 | 0.5 | 26 | 4 | 12 | 0.083 | 4.53 | 6 | 1 | 1.79 | 49 | 24.98 | 2.35 | 0.251 | 2 | 0.33 | 6 | 4 | 1.034 | 20 | 43 | 15 | 6 | 46.56 | 0.5 | 0.18 | 102 | 0.5 | 11 | 0.287 | 7 | 50 | 0.5 | 35 | 84 | 161 | |
100721 | 0.2 | Kvaternaar | 6.07 | 12 | 242 | 12.87 | 65 | 0.002 | 2 | 38 | 1 | 14 | 0.098 | 6.23 | 5 | 0.5 | 2.15 | 69 | 28.59 | 1.56 | 0.368 | 3 | 0.4 | 3 | 6 | 1.211 | 34 | 53 | 12 | 9 | 39.26 | 3 | 0.25 | 122 | 3 | 9 | 0.34 | 6 | 75 | 4 | 48 | 90 | 117 | |
100722 | 0.2 | Kvaternaar | 8.54 | 29 | 323 | 3.37 | 44 | 0.002 | 11 | 41 | 3 | 17 | 0.003 | 5.19 | 10 | 3 | 2.29 | 55 | 13.7 | 0.93 | 0.19 | 5 | 0.96 | 8 | 7 | 0.8 | 48 | 59 | 8 | 10 | 63 | 0.5 | 0.16 | 115 | 0.5 | 15 | 0.4 | 7 | 35 | 4 | 38 | 107 | 166 | |
100723 | 0.2 | Kvaternaar | 6.55 | 11 | 251 | 10.35 | 53 | 0.004 | 3 | 34 | 0.5 | 26 | 0.025 | 5.25 | 7 | 1 | 2.11 | 58 | 28.43 | 2.06 | 0.291 | 3 | 0.51 | 0.5 | 4 | 0.946 | 31 | 51 | 7 | 9 | 42.26 | 0.5 | 0.24 | 106 | 8 | 13 | 0.351 | 7 | 53 | 8 | 41 | 112 | 137 | |
100724 | 0.2 | Kvaternaar | 4.68 | 4 | 254 | 6.24 | 46 | 0.004 | 2 | 29 | 2 | 14 | 0.003 | 1.66 | 6 | 0.5 | 1.51 | 21 | 9.75 | 0.82 | 0.054 | 0.5 | 0.88 | 7 | 3 | 0.288 | 37 | 29 | 11 | 4 | 73.24 | 0.5 | 0.17 | 88 | 0.5 | 8 | 0.144 | 5 | 16 | 5 | 17 | 76 | 99 | |
100725 | 0.2 | Kvaternaar | 7.63 | 10 | 280 | 8.29 | 63 | 0.005 | 4 | 33 | 5 | 16 | 0.065 | 5.94 | 11 | 5 | 2.2 | 58 | 20.69 | 1.17 | 0.336 | 3 | 0.71 | 4 | 8 | 0.986 | 31 | 55 | 10 | 11 | 50.78 | 3 | 0.19 | 113 | 3 | 18 | 0.371 | 6 | 64 | 2 | 47 | 97 | 142 | |
100726 | 0.2 | Kvaternaar | 5.96 | 6 | 248 | 14.19 | 61 | 0.013 | 0.5 | 28 | 5 | 21 | 0.003 | 3.12 | 6 | 0.5 | 1.78 | 24 | 17.38 | 1.69 | 0.141 | 0.5 | 0.79 | 7 | 3 | 0.538 | 30 | 37 | 15 | 5 | 53.35 | 0.5 | 0.14 | 120 | 0.5 | 11 | 0.258 | 5 | 42 | 10 | 28 | 72 | 116 | |
100727 | 0.2 | Kvaternaar | 6.13 | 7 | 278 | 13.74 | 71 | 0.005 | 5 | 35 | 6 | 35 | 0.11 | 4.1 | 7 | 0.5 | 1.99 | 35 | 28.77 | 1.52 | 0.202 | 2 | 0.48 | 9 | 5 | 0.818 | 42 | 47 | 12 | 8 | 41.02 | 2 | 0.27 | 110 | 3 | 8 | 0.325 | 4 | 42 | 3 | 41 | 280 | 115 | |
100728 | 0.2 | Kvaternaar | 6.21 | 8 | 380 | 4.03 | 43 | 0.005 | 0.5 | 55 | 0.5 | 42 | 0.003 | 2.98 | 9 | 7 | 1.7 | 53 | 17.29 | 0.55 | 0.119 | 0.5 | 0.77 | 5 | 8 | 0.511 | 165 | 33 | 13 | 6 | 64.81 | 11 | 0.23 | 102 | 0.5 | 12 | 0.23 | 2 | 33 | 8 | 28 | 756 | 96 | |
100729 | 0.2 | Kvaternaar | 6.15 | 12 | 229 | 6.4 | 68 | 0.004 | 0.5 | 33 | 2 | 17 | 0.054 | 3.33 | 9 | 8 | 2.26 | 53 | 25.02 | 0.77 | 0.084 | 0.5 | 0.41 | 7 | 4 | 0.985 | 47 | 42 | 14 | 8 | 53.36 | 2 | 0.32 | 127 | 1 | 8 | 0.341 | 6 | 82 | 6 | 36 | 89 | 153 | |
100730 | 0.2 | Kvaternaar | 5.31 | 10 | 257 | 10.21 | 62 | 0.004 | 0.5 | 29 | 3 | 21 | 0.076 | 4.07 | 6 | 2 | 1.83 | 59 | 21.33 | 1.15 | 0.236 | 0.5 | 0.53 | 5 | 7 | 1.114 | 42 | 41 | 9 | 7 | 53.1 | 5 | 0.2 | 127 | 4 | 14 | 0.237 | 7 | 68 | 0.5 | 32 | 88 | 89 | |
100731 | 0.2 | Kvaternaar | 3.53 | 5 | 187 | 1.67 | 38 | 0.004 | 6 | 9 | 3 | 12 | 0.003 | 1.68 | 2 | 0.5 | 1.19 | 49 | 10.23 | 0.23 | 0.028 | 4 | 0.49 | 5 | 6 | 0.757 | 21 | 23 | 6 | 6 | 79.71 | 0.5 | 0.03 | 106 | 2 | 6 | 0.152 | 3 | 22 | 7 | 24 | 51 | 94 | |
100732 | 0.2 | Kvaternaar | 3.21 | 4 | 203 | 1.52 | 22 | 0.005 | 3 | 21 | 2 | 9 | 0.003 | 1.55 | 2 | 0.5 | 1.3 | 35 | 13.33 | 0.14 | 0.06 | 3 | 0.28 | 5 | 0.5 | 0.33 | 32 | 2 | 11 | 6 | 77.6 | 1 | 0.16 | 50 | 0.5 | 10 | 0.185 | 0.5 | 25 | 2 | 23 | 71 | 176 | |
100733 | 0.2 | Kvaternaar | 4.27 | 6 | 265 | 2.05 | 11 | 0.002 | 0.5 | 17 | 1 | 24 | 0.045 | 1.22 | 4 | 3 | 1.31 | 32 | 9.29 | 0.28 | 0.029 | 0.5 | 0.63 | 2 | 0.5 | 0.394 | 115 | 20 | 12 | 3 | 79.86 | 4 | 0.1 | 89 | 0.5 | 10 | 0.156 | 3 | 11 | 2 | 19 | 304 | 120 | |
100734 | 0.2 | Kvaternaar | 4.42 | 4 | 244 | 2.01 | 2 | 0.005 | 0.5 | 22 | 5 | 17 | 0.057 | 1.41 | 4 | 2 | 1.37 | 34 | 6.34 | 0.32 | 0.043 | 1 | 0.7 | 5 | 0.5 | 0.505 | 49 | 31 | 4 | 4 | 82.3 | 3 | 0.06 | 98 | 5 | 9 | 0.152 | 2 | 21 | 2 | 18 | 98 | 89 | |
100735 | 0.2 | Kvaternaar | 5.24 | 9 | 264 | 4.12 | 45 | 0.004 | 0.5 | 36 | 0.5 | 36 | 0.003 | 2.42 | 5 | 3 | 1.65 | 54 | 15.01 | 0.54 | 0.042 | 3 | 0.54 | 5 | 10 | 0.471 | 104 | 43 | 10 | 5 | 69.09 | 9 | 0.18 | 96 | 0.5 | 11 | 0.247 | 2 | 37 | 0.5 | 24 | 147 | 152 | |
100736 | 0.2 | Kvaternaar | 4.18 | 0.5 | 226 | 1.33 | 12 | 0.005 | 0.5 | 22 | 0.5 | 12 | 0.022 | 0.84 | 4 | 0.5 | 1.21 | 25 | 4.33 | 0.22 | 0.019 | 0.5 | 0.88 | 4 | 0.5 | 0.131 | 30 | 27 | 8 | 3 | 86.39 | 0.5 | 0.06 | 71 | 0.5 | 10 | 0.106 | 6 | 9 | 0.5 | 13 | 65 | 114 | |
100737 | 0.2 | Kvaternaar | 3.42 | 0.5 | 265 | 1.86 | 20 | 0.005 | 0.5 | 21 | 0.5 | 29 | 0.003 | 0.74 | 0.5 | 2 | 1.44 | 38 | 12.48 | 0.17 | 0.021 | 3 | 0.43 | 6 | 0.5 | 0.473 | 92 | 23 | 15 | 3 | 78.35 | 6 | 0.15 | 76 | 0.5 | 8 | 0.129 | 2 | 13 | 0.5 | 18 | 150 | 114 | |
100738 | 0.2 | Kvaternaar | 7.43 | 18 | 294 | 2.63 | 50 | 0.005 | 7 | 37 | 4 | 33 | 0.141 | 3.26 | 9 | 3 | 3.31 | 81 | 14.81 | 0.49 | 0.049 | 5 | 0.41 | 10 | 12 | 1.23 | 137 | 52 | 13 | 7 | 65.34 | 0.5 | 0.13 | 151 | 0.5 | 11 | 0.379 | 12 | 200 | 0.5 | 35 | 176 | 85 | |
100739 | 0.2 | Kvaternaar | 11.68 | 8 | 405 | 1.67 | 68 | 0.002 | 2 | 81 | 3 | 18 | 0.003 | 5.21 | 14 | 4 | 3.99 | 44 | 20.44 | 1.29 | 0.179 | 2 | 0.33 | 12 | 16 | 0.401 | 28 | 117 | 6 | 12 | 53.73 | 0.5 | 0.11 | 50 | 5 | 16 | 0.617 | 4 | 69 | 7 | 41 | 87 | 164 | |
100740 | 0.2 | Kvaternaar | 2.84 | 5 | 189 | 2.38 | 43 | 0.005 | 0.5 | 13 | 0.5 | 23 | 0.003 | 1 | 4 | 7 | 0.96 | 37 | 10.73 | 0.21 | 0.022 | 1 | 0.41 | 5 | 0.5 | 0.644 | 26 | 13 | 15 | 4 | 80.12 | 2 | 0.17 | 94 | 0.5 | 9 | 0.135 | 3 | 9 | 10 | 26 | 70 | 123 | |
100741 | 0.2 | Kvaternaar | 4.93 | 3 | 334 | 5.25 | 51 | 0.005 | 0.5 | 28 | 0.5 | 52 | 0.034 | 1.77 | 6 | 5 | 1.55 | 35 | 17.02 | 0.61 | 0.035 | 0.5 | 0.72 | 6 | 2 | 0.342 | 69 | 16 | 6 | 4 | 66.7 | 8 | 0.28 | 82 | 6 | 11 | 0.195 | 2 | 15 | 4 | 19 | 250 | 106 |
Sirvi e-Maapõues