Andmeset
Eesti muldade fosforisisaldus
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
30453 | 111086 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30454 | 111087 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30455 | 111088 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30456 | 111089 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30457 | 111090 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30458 | 111091 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30459 | 111092 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30460 | 111093 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30461 | 111094 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30462 | 111095 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30463 | 111096 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30464 | 111097 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30465 | 111098 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30466 | 111099 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30467 | 111100 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30468 | 111101 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30469 | 111102 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30470 | 111103 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30471 | 111104 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30472 | 111105 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30473 | 111106 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30474 | 111107 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30475 | 111108 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30476 | 111109 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) | |||
30477 | 111110 | Holotseen | Fosforisisaldus (CAL meetodil) |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.