Geochemistry and petrophysics of the Männamaa core
Üldinfo
Pealkiri | Geochemistry and petrophysics of the Männamaa core |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry and petrophysics of the Männamaa core |
Autorid | Shogenova, Alla |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2014-01-10 |
Kirje muudetud | 2014-01-10 |
Analüüsitud parameetrid | CaO [%] Dry density [kg/m3] Fe2O3 [%] Fe2O3total [%] FeO [%] Grain density [kg/m3] Insoluble residue [%] MgO [%] Porosity [%] Wet density [kg/m3] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | CaO [%] | Dry density [kg/m3] | Fe2O3 [%] | Fe2O3total [%] | FeO [%] | Grain density [kg/m3] | Insoluble residue [%] | MgO [%] | Porosity [%] | Wet density [kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männamaa F-367 puurauk | 34 | Juuru lade | 51.7 | 2600 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 2634 | 4.46 | 0.32 | 1.31 | 2613 | |
Männamaa F-367 puurauk | 35.8 | Juuru lade | 46.64 | 2491 | 1.02 | 1.12 | 0.09 | 2557 | 10.62 | 1.43 | 2.57 | 2516 | |
Männamaa F-367 puurauk | 36.8 | Juuru lade | 47.85 | 0.86 | 0.92 | 0.05 | 10.48 | 0.63 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 38.5 | Juuru lade | 46.86 | 1.07 | 1.08 | 0.01 | 12.34 | 0.8 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 38.9 | Juuru lade | 52.8 | 2568 | 0.38 | 0.4 | 0.02 | 2589 | 4.28 | 0.32 | 0.81 | 2576 | |
Männamaa F-367 puurauk | 41.3 | Juuru lade | 45.32 | 1.22 | 1.24 | 0.02 | 12.7 | 1.35 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 43.3 | Juuru lade | 35.42 | 1.24 | 1.32 | 0.07 | 28.16 | 2.39 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 44.4 | Juuru lade | 27.06 | 0.8 | 0.84 | 0.04 | 48.98 | 0.24 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 46.5 | Porkuni lade | 43.45 | 2468 | 0.96 | 1 | 0.04 | 2578 | 11.3 | 3.08 | 4.26 | 2510 | |
Männamaa F-367 puurauk | 46.7 | Porkuni lade | 45.65 | 2488 | 0.68 | 0.72 | 0.04 | 2621 | 9.4 | 3.5 | 5.06 | 2539 | |
Männamaa F-367 puurauk | 48.9 | Porkuni lade | 50.71 | 2543 | 0.36 | 0.4 | 0.04 | 2595 | 5.9 | 1.11 | 2.02 | 2563 | |
Männamaa F-367 puurauk | 49.9 | Porkuni lade | 49.72 | 2405 | 0.52 | 0.56 | 0.04 | 2594 | 2 | 3.5 | 7.3 | 2478 | |
Männamaa F-367 puurauk | 51.1 | Porkuni lade | 40.48 | 2382 | 0.82 | 0.84 | 0.02 | 2600 | 4.9 | 9.64 | 8.38 | 2466 | |
Männamaa F-367 puurauk | 51.3 | Porkuni lade | 39.82 | 2427 | 0.81 | 0.88 | 0.06 | 2580 | 6.58 | 9.78 | 5.92 | 2486 | |
Männamaa F-367 puurauk | 51.4 | Porkuni lade | 32.78 | 2550 | 1.02 | 1.08 | 0.05 | 2806 | 6.22 | 16.06 | 9.14 | 2610 | |
Männamaa F-367 puurauk | 52.2 | Pirgu lade | 32.34 | 1.45 | 1.52 | 0.06 | 17.16 | 10.89 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 70.2 | Pirgu lade | 49.94 | 2551 | 0.48 | 0.56 | 0.07 | 2623 | 6.38 | 0.79 | 2.75 | 2579 | |
Männamaa F-367 puurauk | 71.7 | Pirgu lade | 48.18 | 2467 | 0.44 | 0.52 | 0.07 | 2592 | 7.74 | 1.99 | 4.82 | 2515 | |
Männamaa F-367 puurauk | 73.1 | Pirgu lade | 51.81 | 2521 | 0.54 | 0.6 | 0.05 | 2592 | 4.22 | 0.8 | 2.76 | 2548 | |
Männamaa F-367 puurauk | 74.9 | Pirgu lade | 51.81 | 2523 | 0.44 | 0.48 | 0.04 | 2631 | 3.72 | 0.4 | 4.13 | 2564 | |
Männamaa F-367 puurauk | 76.5 | Pirgu lade | 48.02 | 0.45 | 0.48 | 0.03 | 6.38 | 0.7 | |||||
Männamaa F-367 puurauk | 77.4 | Pirgu lade | 51.48 | 2579 | 0.62 | 0.64 | 0.02 | 2630 | 4.44 | 0.47 | 1.96 | 2598 | |
Männamaa F-367 puurauk | 79.5 | Pirgu lade | 52.47 | 2555 | 0.54 | 0.6 | 0.05 | 2624 | 4.08 | 0.4 | 2.66 | 2581 | |
Männamaa F-367 puurauk | 81.2 | Pirgu lade | 48.84 | 2532 | 0.71 | 0.8 | 0.08 | 2614 | 6.88 | 2.13 | 3.16 | 2563 | |
Männamaa F-367 puurauk | 84.9 | Pirgu lade | 52.03 | 2535 | 0.51 | 0.6 | 0.08 | 2628 | 3.78 | 0.87 | 3.54 | 2570 |
Sirvi e-Maapõues