Geochemistry and petrophysics of the Ruhnu core
Üldinfo
Pealkiri | Geochemistry and petrophysics of the Ruhnu core |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry and petrophysics of the Ruhnu core |
Autorid | Shogenova, Alla |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2014-01-09 |
Kirje muudetud | 2014-01-09 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] Ba [ppm] CaO [%] Cl [%] CO2 [%] Cr [ppm] Dry density [kg/m3] Fe2O3total [%] FeO [%] Grain density [kg/m3] Insoluble residue [%] K2O [%] LOI [%] MgO [%] MnO [%] Na2O [%] P-wave velocity [m/sec in dry sample] P-wave velocity [m/sec in wet sample] P2O5 [%] Porosity [%] S [%] SiO2 [%] SUM [%] TiO2 [%] V [ppm] Wet density [kg/m3] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | Ba [ppm] | CaO [%] | Cl [%] | CO2 [%] | Cr [ppm] | Dry density [kg/m3] | Fe2O3total [%] | FeO [%] | Grain density [kg/m3] | Insoluble residue [%] | K2O [%] | LOI [%] | MgO [%] | MnO [%] | Na2O [%] | P-wave velocity [m/sec in dry sample] | P-wave velocity [m/sec in wet sample] | P2O5 [%] | Porosity [%] | S [%] | SiO2 [%] | SUM [%] | TiO2 [%] | V [ppm] | Wet density [kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruhnu 500 puurauk | 10 | Kernave alamlade | 8.59 | 0.043 | 2.89 | 2014 | 0.84 | 0.4 | 2489 | 89.68 | 5.37 | 2.72 | 1.86 | 0.024 | 0.25 | 28.83 | 0.029 | 76.1 | 99.7 | 0.19 | 2060 | ||||||||
Ruhnu 500 puurauk | 30 | Kernave alamlade | 9.91 | 0.017 | 16.6 | 0.003 | 2375 | 2.36 | 0.2 | 2763 | 53.08 | 3.93 | 17.7 | 6.28 | 0.075 | 0.1 | 0.083 | 17.35 | 0.14 | 41 | 100.3 | 0.4 | 0.003 | 2457 | |||||
Ruhnu 500 puurauk | 69.1 | Leivu alamlade | 4.92 | 23.7 | 2488 | 1.48 | 0.22 | 2813 | 17.58 | 1.4 | 36.9 | 15.9 | 0.12 | 3210 | 0.025 | 13.43 | 0.043 | 15.1 | 100.1 | 0.15 | 2569 | ||||||||
Ruhnu 500 puurauk | 99.7 | Vadja alamlade | 2.36 | 0.01 | 27.6 | 2439 | 1.8 | 0.32 | 2811 | 9.42 | 0.93 | 41.5 | 17.4 | 0.19 | 0.025 | 14.13 | 0.072 | 7.62 | 100 | 0.072 | 2555 | ||||||||
Ruhnu 500 puurauk | 110 | Pärnu lade | 1.29 | 11.6 | 2412 | 0.68 | 0.12 | 2567 | 65.4 | 1 | 13.8 | 7.08 | 0.084 | 4485 | 0.025 | 7.8 | 0.026 | 64.3 | 100.1 | 2444 | |||||||||
110608 | Ruhnu 500 puurauk | 150.8 | Ohesaare lade | 5.16 | 23.8 | 2593 | 1.36 | 0.48 | 2820 | 17.4 | 1.34 | 37.6 | 14 | 0.12 | 3980 | 0.098 | 9.33 | 0.04 | 16.1 | 100.2 | 0.16 | 2650 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 159 | Ohesaare lade | 7.18 | 20.5 | 2511 | 1.88 | 0.13 | 2824 | 27.02 | 1.84 | 32.8 | 12 | 0.098 | 0.083 | 3160 | 0.025 | 13.36 | 0.1 | 23.1 | 100.3 | 0.22 | 2580 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 163.7 | Ohesaare lade | 6.07 | 21.74 | 0.05 | 35.4 | 2431 | 2.71 | 0.14 | 2837 | 22.04 | 1.74 | 12.46 | 0.08 | 0.11 | 3249 | 2768 | 0.04 | 14.3 | 0.05 | 18.76 | 0.22 | 2574 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 170 | Ohesaare lade | 2.21 | 28.8 | 2570 | 1.28 | 0.03 | 2774 | 6.76 | 0.6 | 42.2 | 17.3 | 0.12 | 0.061 | 4770 | 0.29 | 8.01 | 0.21 | 6.55 | 99.9 | 0.085 | 2632 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 179.8 | Kaugatuma lade | 5.61 | 23.2 | 2537 | 1.48 | 0.03 | 2807 | 20.34 | 1.45 | 36.1 | 13.9 | 0.094 | 0.099 | 3495 | 0.025 | 11.58 | 0.14 | 17.5 | 100.2 | 0.17 | 2597 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 189.9 | Kaugatuma lade | 2.27 | 42.7 | 2632 | 1.12 | 0.06 | 2746 | 7.3 | 0.6 | 40.7 | 5.43 | 0.073 | 0.1 | 5500 | 0.025 | 5.05 | 0.25 | 6.11 | 99.9 | 0.15 | 2658 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 195.6 | Kaugatuma lade | 2.1 | 45.74 | 0.02 | 37.54 | 2695 | 0.94 | 0.07 | 2718 | 12.54 | 0.93 | 1.32 | 0.03 | 0.08 | 5022 | 5204 | 0.02 | 0.83 | 0.09 | 10.45 | 0.11 | 2703 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 199.8 | Kaugatuma lade | 5.71 | 23.5 | 2340 | 1.44 | 0.3 | 2770 | 20.76 | 1.51 | 35.9 | 12.8 | 0.068 | 0.17 | 2825 | 0.025 | 17.18 | 0.22 | 18.4 | 100.2 | 0.18 | 2465 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 201.7 | Kaugatuma lade | 2.85 | 26.45 | 0.16 | 39.23 | 2197 | 1.41 | 0.13 | 2780 | 15.48 | 0.93 | 15.59 | 0.04 | 0.17 | 3348 | 3003 | 0.05 | 20.96 | 0.03 | 12.39 | 0.14 | 2407 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 205.6 | Kaugatuma lade | 6.85 | 21.58 | 0.1 | 32.02 | 2357 | 2.77 | 0.18 | 2805 | 28.74 | 2.12 | 8.85 | 0.03 | 0.26 | 2975 | 2785 | 0.04 | 15.99 | 0.3 | 23.83 | 0.3 | 2517 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 209.9 | Kaugatuma lade | 3.36 | 0.019 | 45.2 | 2611 | 1.24 | 0.13 | 2718 | 11.86 | 0.82 | 37.4 | 1.78 | 0.051 | 4660 | 0.025 | 4.73 | 0.17 | 9.63 | 100.1 | 0.18 | 2637 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 219.8 | 4.54 | 35.65 | 0.08 | 33.6 | 2561 | 1.88 | 0.34 | 2757 | 21.6 | 1.58 | 4.37 | 0.04 | 0.16 | 3728 | 4389 | 0.02 | 7.12 | 0.18 | 16.9 | 0.23 | 2632 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 221.1 | 4.35 | 39.2 | 2580 | 0.96 | 0.09 | 2720 | 15.72 | 1.22 | 36.5 | 3.73 | 0.05 | 0.45 | 4970 | 0.025 | 5.91 | 0.16 | 12.9 | 100.1 | 0.14 | 2618 | ||||||||
Ruhnu 500 puurauk | 223.5 | Kuressaare lade | 6.77 | 24.9 | 0.1 | 29.55 | 2543 | 2.93 | 0.39 | 2769 | 31.18 | 2.23 | 7.1 | 0.03 | 0.19 | 3716 | 3758 | 0.03 | 8.14 | 0.3 | 24.61 | 0.32 | 2625 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 230 | Paadla lade | 5.15 | 24.2 | 2381 | 1.48 | 0.51 | 2681 | 16.24 | 1.29 | 38.2 | 14.5 | 0.061 | 0.24 | 3535 | 0.025 | 13.03 | 0.16 | 14.7 | 100.2 | 0.15 | 2461 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 239 | Paadla lade | 1.78 | 28.62 | 0.09 | 43.61 | 2537 | 0.79 | 0.32 | 2804 | 6.56 | 0.55 | 17.69 | 0.03 | 0.08 | 4228 | 4291 | 0.01 | 9.54 | 0.04 | 6.08 | 0.07 | 2632 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 240 | Paadla lade | 1.11 | 28.6 | 2537 | 0.4 | 0.02 | 2650 | 2.68 | 0.26 | 45.7 | 20.6 | 0.048 | 0.076 | 5185 | 0.025 | 5.57 | 0.047 | 2.64 | 99.6 | 2558 | ||||||||
Ruhnu 500 puurauk | 244.8 | Paadla lade | 5.08 | 22.94 | 0.07 | 36.94 | 2497 | 2.17 | 0.29 | 2822 | 19.82 | 1.54 | 13.37 | 0.02 | 0.14 | 3645 | 2904 | 0.02 | 11.51 | 0.23 | 16.44 | 0.2 | 2612 | ||||||
Ruhnu 500 puurauk | 249.7 | Rootsiküla lade | 1.56 | 28.7 | 2680 | 0.44 | 0.11 | 2799 | 5.68 | 0.48 | 44.3 | 19.1 | 0.042 | 0.14 | 5415 | 0.025 | 4.94 | 0.042 | 4.93 | 100 | 0.023 | 2710 | |||||||
Ruhnu 500 puurauk | 254.5 | Rootsiküla lade | 1.81 | 28.06 | 0.12 | 43.43 | 2580 | 0.59 | 0.17 | 2779 | 8.16 | 0.75 | 17.58 | 0.02 | 0.13 | 4554 | 4205 | 0.01 | 7.18 | 0.03 | 6.87 | 0.05 | 2652 |
Sirvi e-Maapõues