Geochemistry and petrophysics of the Viki core
Üldinfo
Pealkiri | Geochemistry and petrophysics of the Viki core |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry and petrophysics of the Viki core |
Autorid | Shogenova, Alla |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2012-10-17 |
Kirje muudetud | 2012-10-17 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] Ba [ppm] CaO [%] Cl [%] Dry density [kg/m3] Fe2O3 [%] Fe2O3total [%] FeO [%] Grain density [kg/m3] Insoluble residue [%] K2O [%] LOI [%] MgO [%] MnO [%] Na2O [%] P-wave velocity [m/sec in dry sample] P-wave velocity [m/sec in wet sample] P2O5 [%] Porosity [%] S [%] SiO2 [%] SUM [%] TiO2 [%] W [ppm] Wet density [kg/m3] Zn [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | Ba [ppm] | CaO [%] | Cl [%] | Dry density [kg/m3] | Fe2O3 [%] | Fe2O3total [%] | FeO [%] | Grain density [kg/m3] | Insoluble residue [%] | K2O [%] | LOI [%] | MgO [%] | MnO [%] | Na2O [%] | P-wave velocity [m/sec in dry sample] | P-wave velocity [m/sec in wet sample] | P2O5 [%] | Porosity [%] | S [%] | SiO2 [%] | SUM [%] | TiO2 [%] | W [ppm] | Wet density [kg/m3] | Zn [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102232 | Viki puurauk | 14.25 | Rootsiküla lade | 1.56 | 30.06 | 0.026 | 2205 | 0.98 | 0.11 | 2594 | 6.94 | 0.61 | 42.37 | 17.58 | 0.042 | 0.01 | 4390 | 4508 | 0.0086 | 15.01 | 0.416 | 5.13 | 98.41 | 0.06 | 10 | 2355 | 13 | ||
102233 | Viki puurauk | 20.9 | Rootsiküla lade | 1.6 | 42.84 | 0.021 | 2379 | 0.6 | 0.14 | 2675 | 7.74 | 0.73 | 40.78 | 4.94 | 0.031 | 0.02 | 4250 | 4263 | 0.0106 | 11.07 | 0.209 | 5.55 | 97.1636 | 0.062 | 13 | 2490 | 14 | ||
102234 | Viki puurauk | 23.5 | Rootsiküla lade | 1.76 | 46.8 | 0.016 | 2421 | 0.59 | 0.17 | 2653 | 8.34 | 0.88 | 39.96 | 2.41 | 0.028 | 0.01 | 4386 | 0.01588 | 8.75 | 0.208 | 5.51 | 98.03488 | 0.071 | 7 | 2508 | 12 | |||
102235 | Viki puurauk | 25.8 | Rootsiküla lade | 2.03 | 38.64 | 0.025 | 2385 | 0.7 | 0.09 | 2630 | 8.66 | 0.86 | 40.62 | 7.03 | 0.032 | 0.02 | 4343 | 4329 | 0.01493 | 9.34 | 0.264 | 6.49 | 96.52393 | 0.087 | 18 | 2478 | 15 | ||
102236 | Viki puurauk | 28.3 | Rootsiküla lade | 4.49 | 120 | 25.52 | 0.021 | 2158 | 1.4 | 1.2 | 0.08 | 2717 | 19.12 | 1.62 | 36.82 | 13.05 | 0.038 | 0.03 | 3166 | 3010 | 0.03156 | 20.56 | 0.357 | 13.96 | 97.11756 | 0.158 | 7 | 2364 | 24 |
102237 | Viki puurauk | 31.25 | Rootsiküla lade | 1.11 | 31.41 | 0.02 | 2430 | 0.5 | 0.04 | 2681 | 4.02 | 0.4 | 44.16 | 16.82 | 0.031 | 0.03 | 5202 | 5304 | 0.01318 | 9.38 | 0.152 | 2.82 | 97.34018 | 0.046 | 20 | 2523 | 11 | ||
102238 | Viki puurauk | 35.5 | Rootsiküla lade | 1.43 | 28.9 | 0.053 | 2333 | 0.94 | 0.06 | 2689 | 5.5 | 0.52 | 43.65 | 18.26 | 0.049 | 0.02 | 4737 | 4900 | 0.00773 | 13.24 | 0.234 | 4.03 | 97.86473 | 0.058 | 17 | 2465 | 10 | ||
102239 | Viki puurauk | 41.4 | Jaagarahu lade | 3.14 | 56 | 28.37 | 0.023 | 2379 | 0.83 | 0.09 | 2712 | 11.54 | 1.09 | 40.37 | 15.16 | 0.024 | 0.03 | 4272 | 4419 | 0.01097 | 12.28 | 0.19 | 9.58 | 98.72897 | 0.124 | 9 | 2501 | 16 | |
102240 | Viki puurauk | 46.3 | Jaagarahu lade | 1.03 | 47.65 | 0.017 | 2618 | 1.12 | 0.05 | 2701 | 4.78 | 0.44 | 40.5 | 2.63 | 0.018 | 0.02 | 5426 | 5756 | 0.00573 | 3.06 | 0.532 | 2.8 | 96.25973 | 0.046 | 10 | 2649 | 11 | ||
102241 | Viki puurauk | 49.7 | Jaagarahu lade | 1.93 | 42.73 | 0.018 | 2547 | 0.71 | 0.07 | 2707 | 8.1 | 0.72 | 40.57 | 4.77 | 0.018 | 0.02 | 4624 | 4737 | 0.00803 | 5.91 | 0.208 | 5.49 | 97.04503 | 0.079 | 21 | 2606 | 12 | ||
102242 | Viki puurauk | 51.85 | Jaagarahu lade | 1.2 | 48.24 | 0.021 | 2576 | 0.53 | 0.72 | 0.03 | 2729 | 4.78 | 0.48 | 41.61 | 2.53 | 0.018 | 0.01 | 4660 | 5136 | 0.00616 | 5.59 | 0.162 | 3.06 | 97.73816 | 0.054 | 12 | 2632 | 11 | |
102243 | Viki puurauk | 54.6 | Jaagarahu lade | 0.92 | 49.75 | 0.023 | 2637 | 0.37 | 0.17 | 2680 | 4.26 | 0.39 | 41.8 | 1.77 | 0.014 | 0.02 | 5759 | 6139 | 0.00788 | 1.63 | 0.107 | 2.94 | 98.02088 | 0.039 | 29 | 2653 | 15 | ||
102244 | Viki puurauk | 58.5 | Jaagarahu lade | 1.62 | 41.8 | 0.052 | 2574 | 0.62 | 0.6 | 0.03 | 2679 | 7.18 | 0.66 | 41.36 | 6.01 | 0.019 | 0.03 | 5000 | 5329 | 0.00901 | 3.92 | 0.193 | 5.12 | 97.31901 | 0.071 | 7 | 2614 | 13 | |
102245 | Viki puurauk | 59.4 | Jaagarahu lade | 4.36 | 50 | 26.74 | 0.027 | 2316 | 1.18 | 0.05 | 2657 | 15.5 | 1.42 | 38.4 | 14.2 | 0.024 | 0.04 | 3682 | 3697 | 0.01188 | 12.82 | 0.331 | 13.47 | 100.00888 | 0.163 | 13 | 2444 | 16 | |
102246 | Viki puurauk | 63.1 | Jaagarahu lade | 2.72 | 52 | 33.53 | 0.02 | 2567 | 2.29 | 2.48 | 0.01 | 2773 | 9.48 | 0.95 | 38.77 | 9.87 | 0.025 | 0.03 | 4409 | 4834 | 0.01134 | 7.45 | 1.181 | 6.71 | 95.00634 | 0.1 | 19 | 2641 | 17 |
102247 | Viki puurauk | 64.6 | Jaagarahu lade | 4.26 | 61 | 28.09 | 0.022 | 2393 | 1.24 | 0.09 | 2685 | 14.88 | 1.52 | 36.56 | 13.21 | 0.027 | 0.03 | 3771 | 3947 | 0.01258 | 10.87 | 0.461 | 12.51 | 97.60158 | 0.142 | 10 | 2502 | 21 | |
102248 | Viki puurauk | 65.55 | Jaagarahu lade | 2.06 | 28.11 | 0.04 | 2164 | 0.86 | 0.05 | 2569 | 6.3 | 0.7 | 42.67 | 18.06 | 0.04 | 0.02 | 4327 | 4348 | 0.00762 | 15.75 | 0.21 | 5.71 | 98.32662 | 0.089 | 20 | 2322 | 12 | ||
102249 | Viki puurauk | 67.9 | Jaagarahu lade | 2.22 | 27.35 | 0.045 | 2411 | 0.94 | 0.11 | 2689 | 9.34 | 0.83 | 41.57 | 18.5 | 0.027 | 0.01 | 4762 | 4874 | 0.009 | 10.36 | 0.306 | 7.13 | 98.68 | 0.094 | 12 | 2514 | 13 | ||
102250 | Viki puurauk | 69.8 | Jaagarahu lade | 1.3 | 28.01 | 0.034 | 2342 | 0.63 | 0.14 | 2580 | 4.46 | 0.43 | 44 | 16.42 | 0.029 | 0.01 | 4750 | 4842 | 0.00811 | 9.22 | 0.215 | 3.31 | 94.20911 | 0.062 | 13 | 2434 | 10 | ||
102251 | Viki puurauk | 70.85 | Jaagarahu lade | 12.5 | 250 | 15.2 | 0.03 | 2390 | 3.97 | 0.62 | 2736 | 51.82 | 4.22 | 19.27 | 4.8 | 0.06 | 0.17 | 3266 | 3407 | 0.05662 | 12.64 | 0.386 | 39.77 | 100.55962 | 0.543 | 9 | 2516 | 51 | |
102252 | Viki puurauk | 71.8 | Jaagarahu lade | 1.66 | 28.62 | 0.059 | 2491 | 0.62 | 0.07 | 2688 | 4.28 | 0.54 | 44.43 | 19.07 | 0.028 | 0.01 | 5085 | 5295 | 0.04629 | 7.35 | 0.205 | 3.4 | 98.48529 | 0.061 | 15 | 2564 | 9 | ||
102253 | Viki puurauk | 75.8 | Jaagarahu lade | 0.55 | 30.15 | 0.088 | 2311 | 0.31 | 0.19 | 2558 | 1.84 | 0.2 | 46.02 | 20.23 | 0.035 | 5171 | 5518 | 0.01725 | 9.64 | 0.06 | 1.17 | 98.70725 | 0.025 | 18 | 2407 | 8 | |||
102254 | Viki puurauk | 77.1 | Jaagarahu lade | 0.39 | 30.27 | 0.103 | 2324 | 0.27 | 0.1 | 2534 | 1.38 | 0.14 | 46.2 | 20.53 | 0.028 | 0.01 | 5291 | 5395 | 0.02686 | 8.27 | 0.084 | 0.95 | 98.83386 | 0.019 | 23 | 2407 | 8 | ||
102255 | Viki puurauk | 81.3 | Jaagarahu lade | 0.69 | 29.98 | 0.064 | 2407 | 0.54 | 0.35 | 2641 | 3.36 | 0.26 | 43.11 | 19.78 | 0.032 | 0.01 | 4963 | 4985 | 0.04881 | 8.85 | 0.224 | 2.32 | 96.80981 | 0.039 | 26 | 2496 | 9 | ||
102256 | Viki puurauk | 82.1 | Jaagarahu lade | 0.32 | 30.04 | 0.102 | 2273 | 0.34 | 0.07 | 2511 | 1.58 | 0.12 | 45.76 | 20.06 | 0.03 | 5064 | 5198 | 0.04877 | 9.48 | 0.15 | 1.08 | 97.81677 | 0.018 | 34 | 2368 | 7 |
Sirvi e-Maapõues