Geochemistry and petrophysics of the Kerguta core
Üldinfo
Pealkiri | Geochemistry and petrophysics of the Kerguta core |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry and petrophysics of the Kerguta core |
Autorid | Shogenova, Alla |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2014-01-09 |
Kirje muudetud | 2014-01-09 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] Ba [ppm] CaO [%] Cr [ppm] Dry density [kg/m3] Fe2O3total [%] FeO [%] Grain density [kg/m3] Insoluble residue [%] K2O [%] LOI [%] MgO [%] MnO [%] P-wave velocity [m/sec in wet sample] P2O5 [%] Porosity [%] SiO2 [%] SUM [%] TiO2 [%] V [ppm] Wet density [kg/m3] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | Ba [ppm] | CaO [%] | Cr [ppm] | Dry density [kg/m3] | Fe2O3total [%] | FeO [%] | Grain density [kg/m3] | Insoluble residue [%] | K2O [%] | LOI [%] | MgO [%] | MnO [%] | P-wave velocity [m/sec in wet sample] | P2O5 [%] | Porosity [%] | SiO2 [%] | SUM [%] | TiO2 [%] | V [ppm] | Wet density [kg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerguta 565 puurauk | 9.9 | Juuru lade | 4.64 | 0.0251 | 35.2 | 2464 | 1.62 | 2656 | 28.78 | 2.32 | 30.7 | 3.74 | 0.0217 | 3880 | 7.25 | 21 | 99.9 | 0.274 | 2536 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 11.7 | Juuru lade | 6.35 | 0.0226 | 24 | 0.00281 | 2.26 | 37.12 | 3.04 | 27.9 | 9.24 | 0.0275 | 26.3 | 99.9 | 0.386 | |||||||||
Kerguta 565 puurauk | 14.1 | Juuru lade | 1.23 | 0.00972 | 42.7 | 2442 | 0.469 | 2696 | 7.64 | 0.521 | 41.4 | 7.54 | 0.02 | 4310 | 9.42 | 5.7 | 100 | 0.0531 | 2536 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 19.2 | Porkuni lade | 1.05 | 0.0102 | 39.1 | 2391 | 0.37 | 2661 | 21.14 | 0.443 | 34.6 | 4.14 | 0.0148 | 4140 | 10.14 | 19.9 | 100 | 0.0461 | 2493 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 21.05 | Porkuni lade | 0.946 | 0.00466 | 34.6 | 2188 | 0.674 | 2696 | 5.8 | 0.409 | 43.4 | 15.3 | 0.0225 | 3880 | 18.84 | 4.23 | 100 | 0.0421 | 2377 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 21.7 | Porkuni lade | 1.08 | 0.00942 | 33 | 2205 | 0.719 | 2717 | 6.34 | 0.471 | 43.3 | 15.7 | 0.0236 | 3890 | 18.86 | 5.38 | 100 | 0.0476 | 2393 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 22.35 | Pirgu lade | 2.06 | 0.0107 | 44.9 | 2551 | 0.725 | 2687 | 11.92 | 0.971 | 38.8 | 3.87 | 0.0203 | 4420 | 5.07 | 8.25 | 99.9 | 0.0871 | 2601 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 22.9 | Pirgu lade | 3 | 0.0154 | 40.4 | 2543 | 1.11 | 2721 | 17.64 | 1.5 | 36.1 | 4.81 | 0.021 | 4300 | 6.52 | 12.6 | 100 | 0.141 | 2609 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 24.8 | Pirgu lade | 2.41 | 0.0121 | 39.8 | 2493 | 0.893 | 2667 | 16.52 | 1.2 | 37 | 6.15 | 0.0226 | 4100 | 6.52 | 12.1 | 100 | 0.107 | 2558 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 28.8 | Pirgu lade | 2.35 | 0.0123 | 41.6 | 2399 | 0.942 | 2691 | 13.96 | 1.1 | 38 | 5.55 | 0.0223 | 3460 | 10.87 | 9.95 | 100 | 0.109 | 2507 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 30.8 | Pirgu lade | 2.71 | 0.0119 | 39 | 2493 | 1.01 | 2688 | 18.2 | 1.22 | 35.8 | 5.58 | 0.0231 | 4110 | 7.25 | 14.1 | 100 | 0.129 | 2565 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 31.9 | Pirgu lade | 2.59 | 0.0101 | 40.4 | 2529 | 0.922 | 2727 | 16.34 | 1.12 | 36.5 | 5.05 | 0.0227 | 4130 | 7.25 | 12.9 | 100 | 0.126 | 2601 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 33.8 | Pirgu lade | 1.37 | 0.00873 | 49.4 | 2522 | 0.511 | 2677 | 8.42 | 0.532 | 39.8 | 1.53 | 0.0201 | 4120 | 5.8 | 6.43 | 100 | 0.0624 | 2580 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 35.7 | Pirgu lade | 3.02 | 0.00956 | 40.1 | 2507 | 1.11 | 2641 | 17.64 | 1.33 | 35.8 | 4.69 | 0.024 | 5.07 | 13.4 | 100 | 0.142 | 2558 | ||||||
Kerguta 565 puurauk | 37.5 | Pirgu lade | 1.16 | 0.00757 | 49.9 | 2507 | 0.47 | 2703 | 7.26 | 0.474 | 40.4 | 1.63 | 0.0208 | 4590 | 7.25 | 5.58 | 100 | 0.0569 | 2580 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 40 | Pirgu lade | 1.54 | 0.00911 | 48 | 2558 | 0.576 | 2695 | 9.8 | 0.64 | 39.3 | 2.1 | 0.0214 | 4470 | 5.07 | 7.58 | 100 | 0.0753 | 2609 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 43.4 | Pirgu lade | 2.43 | 0.0112 | 42.9 | 2500 | 0.873 | 2695 | 14.52 | 1.1 | 37.3 | 4.1 | 0.0257 | 4420 | 7.25 | 10.9 | 100 | 0.115 | 2572 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 45.7 | Pirgu lade | 0.718 | 0.00503 | 52.6 | 2630 | 0.224 | 2689 | 4.18 | 0.217 | 41.8 | 0.63 | 0.0245 | 5200 | 2.17 | 3.46 | 100 | 0.0271 | 2652 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 47.8 | Pirgu lade | 0.895 | 0.00825 | 50.7 | 2609 | 0.391 | 2687 | 5.4 | 0.328 | 41.3 | 1.7 | 0.0221 | 5090 | 2.9 | 4.45 | 100 | 0.0455 | 2638 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 50.7 | Pirgu lade | 0.776 | 0.00615 | 52.7 | 2609 | 0.303 | 2687 | 3.88 | 0.22 | 41.9 | 0.653 | 0.0262 | 5020 | 2.9 | 3.1 | 100 | 0.0359 | 2638 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 55 | Pirgu lade | 0.474 | 0.0056 | 53.5 | 2594 | 0.197 | 2652 | 2.66 | 0.124 | 42.5 | 0.511 | 0.0219 | 5450 | 2.17 | 2.44 | 100 | 0.0201 | 2616 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 58.7 | Pirgu lade | 0.636 | 0.0103 | 52.7 | 2384 | 0.267 | 2675 | 3.02 | 0.173 | 42.3 | 1.02 | 0.0247 | 3530 | 10.87 | 2.65 | 100 | 0.027 | 2493 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 60.2 | Pirgu lade | 0.815 | 0.00742 | 52 | 2638 | 0.312 | 2696 | 3.74 | 0.244 | 41.9 | 1.17 | 0.0229 | 5530 | 2.17 | 3.24 | 100 | 0.0327 | 2659 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 62.9 | Vormsi lade | 2.37 | 0.00964 | 43.4 | 2522 | 0.965 | 2698 | 14.16 | 0.997 | 37.4 | 3.61 | 0.0359 | 4110 | 6.52 | 10.8 | 100 | 0.117 | 2587 | |||||
Kerguta 565 puurauk | 64 | Vormsi lade | 2.87 | 0.00374 | 41.1 | 2514 | 1.3 | 2690 | 15.94 | 1.24 | 36.5 | 4.56 | 0.0416 | 4370 | 6.52 | 12 | 100 | 0.129 | 2580 |
Sirvi e-Maapõues