Andmeset
Kerguta 565 stabiilsed isotoobid (Billingen-Nabala)
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
28212 | 109549 | Kerguta 565 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28213 | 109550 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28214 | 109551 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28215 | 109552 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28216 | 109553 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28217 | 109554 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28218 | 109555 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28219 | 109556 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28220 | 109557 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28221 | 109558 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28222 | 109559 | Kerguta 565 puurauk | Rakvere lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28223 | 109560 | Kerguta 565 puurauk | Oandu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28224 | 109561 | Kerguta 565 puurauk | Oandu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28225 | 109562 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28226 | 109563 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28227 | 109564 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28228 | 109565 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28229 | 109566 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28230 | 109567 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28231 | 109568 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28232 | 109569 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28233 | 109570 | Kerguta 565 puurauk | Keila lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28234 | 109571 | Kerguta 565 puurauk | Haljala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28235 | 109572 | Kerguta 565 puurauk | Haljala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28236 | 109573 | Kerguta 565 puurauk | Haljala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.