Rooma, 1987. Otepää kõrgustiku moreenide mineraloogia
Üldinfo
Pealkiri | Rooma, 1987. Otepää kõrgustiku moreenide mineraloogia |
Pealkiri tõlgitud | Rooma, 1987. Mineralogy of tills of Otepää Upland |
Autorid | TÜ ÖMI geoloogia osakond |
Autoriõigused | TÜ ÖMI geoloogia osakond |
Kasutustingimused | CC BY-NC |
Kirje lisatud | 2013-08-31 |
Kirje muudetud | 2014-11-10 |
Analüüsitud parameetrid | calcite [%] chlorite [%] dolomite [%] Feldspars [%] Hematite [%] illite [%] kaoliniit [%] Quartz [%] |
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | calcite [%] | chlorite [%] | dolomite [%] | Feldspars [%] | Hematite [%] | illite [%] | kaoliniit [%] | Quartz [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pleistotseen | 6.4 | 2 | 8 | 63.7 | 10.9 | 9.1 | ||||
3.8 | Pleistotseen | 12.4 | 2.6 | 5.3 | 59.3 | 13.6 | 6.8 | ||||
3.6 | Pleistotseen | 13.8 | 7.1 | 1.5 | 59.9 | 11.8 | 5.9 | ||||
5.2 | Pleistotseen | 13.9 | 2 | 4.2 | 1.8 | 60.7 | 10.7 | 6.7 | |||
3.4 | Pleistotseen | 40.6 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 31 | 1.9 | 9.3 | |||
5.2 | Pleistotseen | 21.2 | 3.2 | 4.5 | 9.5 | 0.7 | 44.4 | 7.6 | 8.9 | ||
3.2 | Pleistotseen | 27.4 | 3.9 | 8.2 | 45.9 | 6 | 8.5 | ||||
4.9 | Pleistotseen | 13.3 | 2.8 | 4.5 | 6.2 | 1.2 | 55 | 8.8 | 8.3 | ||
5.6 | Pleistotseen | 13.2 | 3 | 3.8 | 8.9 | 0.7 | 54.5 | 7.1 | 8.9 | ||
3.1 | Pleistotseen | 14.8 | 2.2 | 2.9 | 9.7 | 55.4 | 6.7 | 8.3 | |||
3.4 | Pleistotseen | 21.8 | 1.7 | 8.6 | 54.7 | 6.5 | 6.8 | ||||
5.6 | Pleistotseen | 3 | 3.3 | 4 | 9.2 | 59.9 | 10.7 | 10 | |||
1.6 | Pleistotseen | 16.6 | 5 | 69.5 | 8.9 | ||||||
3.4 | Pleistotseen | 37 | 3.6 | 7.2 | 40.4 | 5.1 | 6.7 | ||||
5.8 | Pleistotseen | 36.9 | 4.2 | 4.6 | 7.9 | 36.5 | 2.5 | 7.5 | |||
3.4 | Pleistotseen | 17.9 | 2.7 | 8.4 | 53.8 | 7.6 | 9.5 | ||||
3.8 | Pleistotseen | 16.3 | 3 | 7.7 | 0.6 | 55.5 | 9.3 | 7.7 | |||
3.8 | Pleistotseen | 15.2 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 57.1 | 9.1 | 7.4 | |||
2 | Pleistotseen | 14.9 | 1.6 | 7.4 | 0.6 | 59.5 | 8.8 | 7.1 | |||
8 | Pleistotseen | 23.4 | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 49.8 | 10 | 6.2 | |||
10 | Pleistotseen | 27.5 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 44.4 | 7.6 | 6.3 | |||
2 | Pleistotseen | 39 | 2.7 | 6 | 39 | 6 | 7.2 | ||||
4 | Pleistotseen | 34.9 | 1.1 | 4.6 | 7.9 | 39.4 | 5.1 | 7 | |||
6 | Pleistotseen | 35.3 | 3.6 | 6.6 | 43.7 | 3.4 | 7.3 | ||||
8 | Pleistotseen | 29.7 | 2.2 | 4.8 | 6.7 | 44.6 | 5.3 | 6.7 |
Sirvi e-Maapõues