Graptoliitargilliidi geokeemia Pakri ja Saka paljandites
Üldinfo
Pealkiri | Graptoliitargilliidi geokeemia Pakri ja Saka paljandites |
Pealkiri tõlgitud | Geochemistry of graptolite argillite, Pakri and Saka, North Estonia |
Autorid | Voolma, Margus |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | CC BY-NC |
Kirje muudetud | 2013-09-12 |
Analüüsitud parameetrid | As [ppm] Ba [ppm] Be [ppm] CaO [%] Ce [ppm] Cl [%] Co [ppm] Cr [ppm] Cu [ppm] Dy [ppm] Er [ppm] Eu [ppm] Ga [ppm] Gd [ppm] Ho [ppm] K2O [%] La [ppm] Li [ppm] LOI_500C [%] LOI_920C [%] Lu [ppm] MgO [%] Mo [ppm] Na2O [%] Nb [ppm] Nd [ppm] Ni [ppm] P2O5 [%] Pb [ppm] Pr [ppm] Rb [ppm] S [%] Sb [ppm] Se [ppm] Sm [ppm] Sr [ppm] Tb [ppm] Th [ppm] Tm [ppm] U [ppm] V [ppm] Y [ppm] Yb [ppm] Zn [ppm] Zr [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | As [ppm] | Ba [ppm] | Be [ppm] | CaO [%] | Ce [ppm] | Cl [%] | Co [ppm] | Cr [ppm] | Cu [ppm] | Dy [ppm] | Er [ppm] | Eu [ppm] | Ga [ppm] | Gd [ppm] | Ho [ppm] | K2O [%] | La [ppm] | Li [ppm] | LOI_500C [%] | LOI_920C [%] | Lu [ppm] | MgO [%] | Mo [ppm] | Na2O [%] | Nb [ppm] | Nd [ppm] | Ni [ppm] | P2O5 [%] | Pb [ppm] | Pr [ppm] | Rb [ppm] | S [%] | Sb [ppm] | Se [ppm] | Sm [ppm] | Sr [ppm] | Tb [ppm] | Th [ppm] | Tm [ppm] | U [ppm] | V [ppm] | Y [ppm] | Yb [ppm] | Zn [ppm] | Zr [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saka 7 | Saka paljand | 1.2 | Varangu lade | 390 | 0.19 | 0.022 | 31 | 13 | 6.85 | 24.96 | 27.02 | 0.82 | 0.05 | 21 | 0.2 | 114 | 2.48 | 50 | 1165 | 16 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
PTV-1 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0 | Pakerordi lade | 55 | 398 | 1.8 | 0.25 | 58.5 | 0.019 | 18 | 45 | 146 | 4.22 | 2.51 | 1.14 | 17.8 | 5.07 | 0.83 | 8 | 35.1 | 17.3 | 22.1 | 24.05 | 0.35 | 1.31 | 639 | 0.07 | 13.6 | 26 | 130 | 0.15 | 105 | 6.5 | 128 | 2.23 | 5.4 | 3.7 | 5 | 62 | 0.7 | 13 | 0.37 | 126 | 1081 | 23 | 2.46 | 45 | 129 |
PTV-2 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.2 | Pakerordi lade | 39 | 395 | 1.6 | 0.22 | 55.4 | 0.02 | 16 | 48 | 115 | 4.03 | 2.53 | 1.02 | 15.6 | 4.56 | 0.79 | 7.77 | 33.2 | 18 | 24.46 | 26.09 | 0.38 | 1.33 | 181 | 0.07 | 13.5 | 24.2 | 124 | 0.11 | 75 | 6.2 | 127 | 1.96 | 4.3 | 3.1 | 4.7 | 65 | 0.63 | 12 | 0.37 | 108 | 1166 | 19 | 2.67 | 40 | 128 |
PTV-3 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.4 | Pakerordi lade | 56 | 381 | 2.3 | 0.2 | 57.7 | 0.026 | 33 | 51 | 134 | 4.43 | 2.63 | 1.12 | 15.7 | 4.92 | 0.85 | 7.73 | 33.6 | 18.8 | 23.27 | 24.86 | 0.35 | 1.3 | 203 | 0.07 | 13 | 26.1 | 166 | 0.12 | 101 | 6.6 | 127 | 2.11 | 5 | 3.5 | 5.3 | 65 | 0.7 | 13 | 0.37 | 206 | 1223 | 19 | 2.56 | 49 | 133 |
PTV-4 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.6 | Pakerordi lade | 51 | 384 | 2.1 | 0.23 | 68.6 | 0.022 | 27 | 48 | 133 | 5.81 | 3.54 | 1.38 | 14.2 | 6.28 | 1.12 | 7.95 | 37.5 | 16.4 | 20.46 | 21.99 | 0.49 | 1.27 | 148 | 0.06 | 12.5 | 32.5 | 178 | 0.14 | 98 | 8.1 | 121 | 2.16 | 3.9 | 3.3 | 6.6 | 63 | 0.9 | 13 | 0.5 | 82 | 1025 | 27 | 3.48 | 845 | 134 |
PTV-5 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 0.8 | Pakerordi lade | 56 | 369 | 2.3 | 0.13 | 62.4 | 0.025 | 24 | 50 | 143 | 4.62 | 2.85 | 1.16 | 15 | 5.11 | 0.89 | 7.82 | 35.9 | 18.7 | 21.77 | 23.33 | 0.41 | 1.26 | 155 | 0.06 | 17.2 | 28.1 | 170 | 0.12 | 116 | 7.2 | 125 | 2.11 | 4.2 | 3.7 | 5.6 | 62 | 0.72 | 14 | 0.42 | 164 | 1061 | 18 | 2.9 | 138 | 132 |
PTV-6 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1 | Pakerordi lade | 52 | 399 | 2 | 0.12 | 61 | 0.023 | 15 | 54 | 133 | 4.25 | 2.66 | 1.07 | 15.2 | 4.7 | 0.82 | 7.85 | 35.9 | 15.3 | 22.21 | 23.73 | 0.4 | 1.22 | 151 | 0.06 | 19.5 | 26.5 | 144 | 0.1 | 98 | 6.9 | 124 | 2.02 | 4.4 | 3.3 | 5.1 | 64 | 0.66 | 13 | 0.4 | 172 | 1015 | 17 | 2.81 | 134 | 138 |
PTV-7 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.2 | Pakerordi lade | 55 | 347 | 2 | 0.11 | 65.8 | 0.029 | 22 | 57 | 148 | 4.54 | 2.83 | 1.17 | 14.9 | 5.09 | 0.88 | 7.92 | 37.5 | 17.1 | 21.69 | 23.22 | 0.43 | 1.22 | 157 | 0.07 | 15.2 | 29.6 | 147 | 0.12 | 105 | 7.6 | 125 | 2.03 | 4 | 4.1 | 5.8 | 63 | 0.72 | 15 | 0.42 | 117 | 1229 | 20 | 3.05 | 42 | 136 |
PTV-8 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.4 | Pakerordi lade | 52 | 381 | 1.3 | 0.1 | 68.1 | 0.023 | 21 | 57 | 151 | 4.36 | 2.9 | 1.09 | 14 | 4.8 | 0.87 | 8.02 | 39.6 | 16.3 | 19.79 | 21.42 | 0.46 | 1.23 | 126 | 0.07 | 14 | 29.2 | 141 | 0.12 | 193 | 7.6 | 126 | 2.12 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 64 | 0.67 | 15 | 0.44 | 93 | 1144 | 18 | 3.24 | 39 | 142 |
PTV-9 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.6 | Pakerordi lade | 47 | 374 | 1.4 | 0.12 | 58.5 | 0.024 | 18 | 54 | 162 | 3.42 | 2.38 | 0.88 | 15.6 | 3.81 | 0.7 | 8.12 | 35.1 | 15.3 | 21.59 | 23.22 | 0.41 | 1.23 | 88 | 0.06 | 14.3 | 23.8 | 115 | 0.09 | 143 | 6.4 | 124 | 2.16 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 61 | 0.52 | 14 | 0.37 | 78 | 827 | 13 | 2.79 | 39 | 131 |
PTV-10 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 1.8 | Pakerordi lade | 59 | 388 | 1.6 | 0.16 | 76 | 0.018 | 22 | 71 | 152 | 5.67 | 3.51 | 1.43 | 14.6 | 6.3 | 1.1 | 7.88 | 39.2 | 14.5 | 19.73 | 21.36 | 0.52 | 1.17 | 74 | 0.06 | 11.9 | 36.4 | 160 | 0.14 | 135 | 9.1 | 113 | 2.56 | 2.5 | 4.1 | 7.2 | 56 | 0.9 | 14 | 0.52 | 52 | 652 | 24 | 3.63 | 38 | 137 |
PTV-11 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2 | Pakerordi lade | 72 | 376 | 1.3 | 0.15 | 72.4 | 0.02 | 15 | 72 | 151 | 4.49 | 2.99 | 1.14 | 14.5 | 4.98 | 0.89 | 8.25 | 39.2 | 14.6 | 16.96 | 18.83 | 0.5 | 1.18 | 61 | 0.07 | 12.8 | 31.5 | 107 | 0.18 | 135 | 8.3 | 117 | 2.39 | 2.4 | 3.8 | 5.9 | 57 | 0.7 | 16 | 0.46 | 41 | 563 | 17 | 3.4 | 60 | 144 |
PTV-12 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.2 | Pakerordi lade | 54 | 387 | 0.13 | 70 | 0.023 | 16 | 65 | 129 | 4.93 | 3.15 | 1.23 | 12.9 | 5.41 | 0.96 | 8.12 | 38.1 | 19.3 | 20.99 | 0.49 | 1.19 | 102 | 0.07 | 12.6 | 31.9 | 115 | 0.14 | 132 | 8.2 | 125 | 2.08 | 3 | 4.7 | 6.2 | 57 | 0.77 | 14 | 0.47 | 91 | 1040 | 21 | 3.37 | 50 | 144 | ||
PTV-13 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.4 | Pakerordi lade | 68 | 318 | 1.7 | 0.14 | 71.8 | 0.017 | 19 | 60 | 161 | 5 | 3.21 | 1.25 | 16.8 | 5.45 | 0.98 | 7.77 | 39.7 | 15.6 | 19.95 | 21.92 | 0.5 | 1.25 | 110 | 0.07 | 13.9 | 32.3 | 172 | 0.13 | 152 | 8.3 | 115 | 2.64 | 4.4 | 7.7 | 6.2 | 55 | 0.78 | 15 | 0.49 | 65 | 1096 | 21 | 3.48 | 40 | 139 |
PTV-14 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.6 | Pakerordi lade | 118 | 344 | 2 | 0.21 | 85.4 | 0.017 | 21 | 62 | 162 | 6.93 | 4.22 | 1.69 | 12.5 | 7.57 | 1.34 | 7.72 | 43.8 | 14.6 | 18.45 | 20.4 | 0.59 | 1.25 | 60 | 0.07 | 10.7 | 41.7 | 185 | 0.19 | 174 | 10.3 | 105 | 2.98 | 5.2 | 5.8 | 8.4 | 54 | 1.11 | 14 | 0.6 | 52 | 839 | 31 | 4.12 | 37 | 140 |
PTV-15 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 2.8 | Pakerordi lade | 52 | 408 | 1.2 | 0.18 | 72 | 0.018 | 21 | 57 | 131 | 5.28 | 3.23 | 1.36 | 15 | 5.91 | 1.01 | 8.2 | 39.2 | 16.1 | 18.6 | 20.29 | 0.48 | 1.3 | 92 | 0.07 | 14 | 33.2 | 133 | 0.13 | 103 | 8.4 | 128 | 2.06 | 3.1 | 4.3 | 6.6 | 59 | 0.84 | 14 | 0.48 | 76 | 1081 | 21 | 3.4 | 40 | 140 |
PTV-16 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3 | Pakerordi lade | 54 | 358 | 1 | 0.1 | 58 | 0.019 | 17 | 63 | 144 | 3.57 | 2.39 | 0.93 | 16.2 | 3.99 | 0.71 | 8.15 | 34.8 | 15.4 | 19.5 | 21.27 | 0.4 | 1.24 | 85 | 0.07 | 15.9 | 24.1 | 120 | 0.13 | 117 | 6.4 | 128 | 2.18 | 3.5 | 4 | 4.5 | 56 | 0.55 | 15 | 0.37 | 102 | 1096 | 13 | 2.76 | 42 | 138 |
PTV-17 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.2 | Pakerordi lade | 63 | 377 | 1.3 | 0.6 | 138.2 | 0.015 | 35 | 48 | 120 | 14.48 | 7.86 | 3.51 | 13.9 | 16.23 | 2.71 | 7.91 | 56 | 14.9 | 15.4 | 17.35 | 0.82 | 1.16 | 96 | 0.07 | 10.6 | 81.6 | 113 | 0.48 | 105 | 18.4 | 118 | 2.14 | 3.3 | 3.7 | 17.7 | 67 | 2.38 | 16 | 0.99 | 82 | 739 | 73 | 6.04 | 38 | 148 |
PTV-18 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.4 | Pakerordi lade | 45 | 377 | 1.2 | 0.18 | 69.3 | 0.017 | 17 | 70 | 141 | 5.26 | 3.33 | 1.35 | 16.7 | 5.83 | 1.03 | 8.44 | 37.6 | 16.7 | 18.58 | 20.4 | 0.52 | 1.33 | 53 | 0.07 | 13.2 | 32.6 | 96 | 0.14 | 103 | 8.1 | 131 | 1.95 | 2.2 | 2.9 | 6.5 | 54 | 0.83 | 14 | 0.5 | 35 | 781 | 21 | 3.55 | 41 | 142 |
PTV-19 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.6 | Pakerordi lade | 53 | 429 | 1 | 0.23 | 71.6 | 0.013 | 15 | 73 | 129 | 5.44 | 3.36 | 1.42 | 16.5 | 6.13 | 1.05 | 8.42 | 38.4 | 16.4 | 15.83 | 17.62 | 0.51 | 1.33 | 57 | 0.07 | 12.7 | 33.9 | 104 | 0.17 | 100 | 8.4 | 128 | 1.95 | 2.7 | 4.8 | 6.8 | 54 | 0.87 | 16 | 0.49 | 49 | 925 | 23 | 3.51 | 42 | 150 |
PTV-20 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 3.8 | Pakerordi lade | 55 | 393 | 1 | 0.18 | 63.9 | 0.014 | 17 | 56 | 125 | 4.78 | 3.07 | 1.23 | 15.9 | 5.25 | 0.94 | 8.32 | 34.6 | 14.6 | 16.1 | 17.89 | 0.49 | 1.23 | 52 | 0.07 | 12.3 | 29.5 | 116 | 0.11 | 94 | 7.4 | 121 | 2.23 | 2 | 2.6 | 5.9 | 48 | 0.75 | 14 | 0.46 | 19 | 622 | 21 | 3.34 | 40 | 153 |
PTV-21 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 4 | Pakerordi lade | 65 | 369 | 0.43 | 82.3 | 0.015 | 17 | 74 | 101 | 7.23 | 4.29 | 1.86 | 13.7 | 8.01 | 1.39 | 8.16 | 40.4 | 15.3 | 17.76 | 0.56 | 1.27 | 65 | 0.08 | 13.4 | 41.5 | 99 | 0.27 | 88 | 9.9 | 119 | 2.41 | 2.1 | 3.6 | 8.6 | 55 | 1.17 | 14 | 0.59 | 57 | 745 | 40 | 4.01 | 36 | 157 | ||
PTV-22 | Pakerordi pank 1, Pakri poolsaar | 4.2 | Pakerordi lade | 14 | 437 | 0.8 | 0.24 | 57.8 | 0.015 | 10 | 108 | 43 | 3.42 | 2.4 | 0.89 | 17 | 3.88 | 0.7 | 9.74 | 35 | 17.5 | 6.01 | 7.77 | 0.43 | 1.49 | 4 | 0.08 | 16.1 | 22.9 | 38 | 0.09 | 19 | 6.1 | 150 | 0.72 | 0.2 | 0.5 | 4.2 | 57 | 0.53 | 13 | 0.38 | 13 | 369 | 13 | 2.93 | 43 | 174 |
Saka 1 | Saka paljand | 0 | Varangu lade | 64 | 390 | 0.5 | 0.25 | 37.7 | 0.02 | 44 | 36 | 76 | 1.45 | 0.97 | 0.41 | 15 | 1.34 | 0.32 | 7.23 | 26.9 | 3.9 | 21.28 | 24.73 | 0.19 | 0.72 | 1143 | 0.06 | 16 | 11.2 | 82 | 0.37 | 193 | 3.6 | 120 | 2.68 | 9.1 | 5.3 | 2 | 62 | 0.26 | 13 | 0.18 | 137 | 1266 | 9 | 1.24 | 14 | 168 |
Saka 2 | Saka paljand | 0.2 | Varangu lade | 76 | 409 | 0.6 | 1.08 | 119 | 0.019 | 102 | 36 | 85 | 8.19 | 3.39 | 2.93 | 12 | 11 | 1.35 | 6.59 | 36.5 | 3.1 | 16.03 | 20.43 | 0.45 | 0.64 | 85 | 0.06 | 10 | 68.6 | 103 | 1.08 | 187 | 16.4 | 92 | 4 | 5.3 | 5.7 | 15.3 | 56 | 1.7 | 16 | 0.51 | 182 | 946 | 31 | 3.3 | 10 | 171 |
Sirvi e-Maapõues