Laboriandmed
236 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
38416 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122006 | Kaagvere 1 puurauk | Narva lade | 93.50 | ||||||
38417 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122009 | Kaagvere 1 puurauk | Narva lade | 96.20 | ||||||
38418 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122016 | Kaagvere 1 puurauk | Narva lade | 96.60 | ||||||
38419 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122029 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 132.30 | ||||||
38420 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122031 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 134.00 | ||||||
38421 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122033 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 134.00 | ||||||
38422 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122034 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 139.90 | ||||||
38423 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122037 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 143.40 | ||||||
38424 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122039 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 147.50 | ||||||
38426 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122044 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 151.60 | ||||||
38427 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122092 | Kaagvere 1 puurauk | Pärnu lade | 154.30 | ||||||
38428 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122093 | Kaagvere 1 puurauk | Rezekne lade | 154.40 | ||||||
38429 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122094 | Kaagvere 1 puurauk | Latorpi ülemlade | 350.00 | liivakivi | |||||
38433 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122375 | Kaagvere 1 puurauk | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 356.70 | liivakivi | |||||
38434 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122376 | Kaagvere 1 puurauk | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 362.70 | liivakivi | |||||
38435 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122377 | Kaagvere 1 puurauk | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | 377.20 | liivakivi | |||||
38436 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122378 | Kaagvere 1 puurauk | Tiskre kihistu | 384.10 | liivakivi | |||||
38437 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122379 | Kaagvere 1 puurauk | Tiskre kihistu | 390.00 | liivakivi | |||||
38438 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122380 | Kaagvere 1 puurauk | Lontova kihistu | 394.50 | liivakivi | |||||
38439 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122381 | Kaagvere 1 puurauk | Lontova kihistu | 397.60 | liivakivi | |||||
38440 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122382 | Kaagvere 1 puurauk | Lontova kihistu | 423.50 | liivakivi | |||||
38441 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122383 | Kaagvere 1 puurauk | Lontova kihistu | 438.40 | ||||||
38443 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122385 | Kaagvere 1 puurauk | Gdovi kihistu | 463.50 | liivakivi | |||||
38444 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122386 | Kaagvere 1 puurauk | Gdovi kihistu | 469.00 | liivakivi | |||||
38445 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 122387 | Kaagvere 1 puurauk | Gdovi kihistu | 473.00 | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.