Laboriandmed
5 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 284650 | märgkeemia | 700-517 | Oostriku 700 puurauk | Proterosoikum | 415.50 | 415.50 | granaatgneiss | Põldvere et al., 1993 | |||
| 284651 | märgkeemia | 700-518 | Oostriku 700 puurauk | Proterosoikum | 423.00 | 423.00 | graniit | Kivisilla & Niin, 1995 | |||
| 284652 | märgkeemia | 700-519 | Oostriku 700 puurauk | Proterosoikum | 433.00 | 433.00 | amfibool-biotiitgneiss | Põldvere et al., 1993 | |||
| 284653 | märgkeemia | 700-520 | Oostriku 700 puurauk | Proterosoikum | 440.00 | 440.00 | amfiboliit | Kivisilla & Niin, 1995 | |||
| 284654 | märgkeemia | 700-521 | Oostriku 700 puurauk | Proterosoikum | 443.50 | 443.50 | graniit | Põldvere et al., 1993 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


