Laboriandmed
18 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 285576 | märgkeemia | F321-1443 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 227.50 | 227.50 | biotiit-plagioklassgneiss | Koppelmaa et al., 1985 | |||
| 285577 | märgkeemia | F321-1444 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 246.40 | 246.40 | pürokseenamfiboliit | Koppelmaa et al., 1985 | |||
| 285578 | märgkeemia | F321-1445 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 261.10 | 261.10 | amfiboliit | Koppelmaa et al., 1985 | |||
| 285579 | märgkeemia | F321-1446 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 266.20 | 266.20 | pürokseenamfiboliit | Koppelmaa et al., 1985 | |||
| 285580 | märgkeemia | F321-1447 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 281.50 | 281.50 | tonaliit | Koppelmaa et al., 1985 | |||
| 285581 | märgkeemia | F321-1448 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 290.00 | 290.00 | kvarts-päevakivigneiss | Koppelmaa et al., 1985 | |||
| 291014 | petrofüüsika | F321-5241 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 207.80 | 207.80 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291015 | petrofüüsika | F321-5242 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 215.50 | 215.50 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291016 | petrofüüsika | F321-5243 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 219.80 | 219.80 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291017 | petrofüüsika | F321-5244 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 227.50 | 227.50 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291018 | petrofüüsika | F321-5245 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 236.60 | 236.60 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291019 | petrofüüsika | F321-5246 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 246.40 | 246.40 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291020 | petrofüüsika | F321-5247 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 253.00 | 253.00 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291021 | petrofüüsika | F321-5248 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 261.10 | 261.10 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291022 | petrofüüsika | F321-5249 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 266.20 | 266.20 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291023 | petrofüüsika | F321-5250 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 276.70 | 276.70 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291024 | petrofüüsika | F321-5251 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 281.50 | 281.50 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
| 291025 | petrofüüsika | F321-5252 | Kasepere F-321 puurauk | Proterosoikum | 290.00 | 290.00 | kordieriit-biotiitgneiss | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


