Laboriandmed
19 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
284749 | märgkeemia | F103-616 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 169.60 | 169.60 | biotiit-plagioklassgneiss | Petersell & Puura, 1971 | |||
284750 | märgkeemia | F103-617 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 171.00 | 171.00 | biotiit-plagioklassgneiss | Puura & Kivisilla, 1973 | |||
284751 | märgkeemia | F103-618 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 172.60 | 172.60 | biotiit-plagioklassgneiss | Petersell & Puura, 1971 | |||
284752 | märgkeemia | F103-619 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 175.70 | 175.70 | biotiit-plagioklassgneiss | Petersell & Puura, 1971 | |||
284753 | märgkeemia | F103-620 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 180.40 | 180.40 | biotiit-plagioklassgneiss | Petersell & Puura, 1971 | |||
284754 | märgkeemia | F103-621 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 181.90 | 181.90 | granodioriit | Petersell & Puura, 1971 | |||
284755 | märgkeemia | F103-622 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 189.80 | 189.80 | biotiit-plagioklassgneiss | Petersell & Puura, 1971 | |||
285831 | petrofüüsika | F103-9 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 162.10 | 162.10 | magnetiitkvartsiit | ||||
285832 | petrofüüsika | F103-10 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 165.80 | 165.80 | magnetiitkvartsiit | ||||
285833 | petrofüüsika | F103-11 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 166.90 | 166.90 | magnetiitkvartsiit | ||||
285834 | petrofüüsika | F103-12 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 168.00 | 168.00 | magnetiitkvartsiit | ||||
285835 | petrofüüsika | F103-13 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 173.00 | 173.00 | magnetiitkvartsiit | ||||
285836 | petrofüüsika | F103-14 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 174.00 | 174.00 | magnetiitkvartsiit | ||||
285837 | petrofüüsika | F103-15 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 176.70 | 176.70 | magnetiitkvartsiit | ||||
285838 | petrofüüsika | F103-16 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 179.80 | 179.80 | magnetiitkvartsiit | ||||
285839 | petrofüüsika | F103-17 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 189.40 | 189.40 | magnetiitkvartsiit | ||||
285840 | petrofüüsika | F103-18 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 190.40 | 190.40 | magnetiitkvartsiit | ||||
285841 | petrofüüsika | F103-19 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 194.00 | 194.00 | magnetiitkvartsiit | ||||
287042 | petrofüüsika | F103-1226 | Kotka F-103 puurauk | Proterosoikum | 171.00 | 171.00 | rabakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.